Antes de comenzar la nueva década, exploramos millones de búsquedas de vuelos desde Colombia para descubrir cuáles fueron los destinos más populares, económicos y los nuevos favoritos en 2019.
Los destinos más económicos que se muestran incluyen los 25 más económicos en Colombia y los 25 más económicos fuera de Colombia teniendo en cuenta los 100 destinos más populares del mundo.
Con un país donde la belleza abunda, no es de extrañar que más de la mitad de los destinos más populares sean internos, y que además lideren la lista. Descubre cuáles fueron los destinos más elegidos.
1. Bogotá | Ver precios |
2. Cartagena | Ver precios |
3. Madrid | Ver precios |
4. Santa Marta | Ver precios |
5. San Andrés | Ver precios |
6. Medellín | Ver precios |
7. Miami | Ver precios |
8. Ciudad de México | Ver precios |
9. Cancún | Ver precios |
10. Cali | Ver precios |
Ir de vacaciones no tiene por qué costar un ojo de la cara. Dentro del país, Medellín fue el destino más económico para volar, con un precio de ida y vuelta promedio de $207.000. A continuación, te presentamos los 10 destinos más económicos de Colombia.
Destino | Precio promedio | |
---|---|---|
Medellín | $206.913 | Ver precios |
Bogotá | $228.093 | Ver precios |
Barranquilla | $263.937 | Ver precios |
Bucaramanga | $267.195 | Ver precios |
Cali | $280.229 | Ver precios |
Pereira | $283.487 | Ver precios |
Montería | $290.004 | Ver precios |
Cartagena | $296.521 | Ver precios |
Santa Marta | $319.331 | Ver precios |
El Yopal | $322.589 | Ver precios |
Destino | Precio promedio | |
---|---|---|
Ciudad de Panamá | $837.429 | Ver precios |
Lima | $879.789 | Ver precios |
Willemstad | $1.036.196 | Ver precios |
Fort Lauderdale | $1.062.263 | Ver precios |
Caracas | $1.068.780 | Ver precios |
Cusco | $1.081.814 | Ver precios |
Porlamar | $1.130.691 | Ver precios |
Cancun | $1.133.950 | Ver precios |
Orlando | $1.143.725 | Ver precios |
Oranjestad | $1.163.276 | Ver precios |
Los destinos de moda muestran gusto por la variedad, van desde Curazao hasta Japón pasando por Oriente Medio. ¿Acaso hay alguien que no haya soñado con darle la vuelta al mundo?
País | Aumento | |
---|---|---|
Curazao | 51% | Ver precios |
Grecia | 26% | Ver precios |
Emiratos Árabes Unidos | 22% | Ver precios |
Corea del Sur | 21% | Ver precios |
Japón | 15% | Ver precios |
Panamá | 12% | Ver precios |
Puerto Rico | 7% | Ver precios |
Canadá | 6% | Ver precios |
República Dominicana | 6% | Ver precios |
Malta | 4% | Ver precios |
Los destinos más populares en el mundo para los colombianos se basan en búsquedas de vuelos en clase económica en KAYAK.com.co entre el 1/7/2018 y el 20/10/2019 para cualquier fecha de viaje durante el año 2019. Los 25 destinos más económicos en Colombia y los 25 más económicos fuera de Colombia corresponden a los más económicos dentro de los 100 destinos más populares de todo el mundo. Los destinos de moda son aquellos que tuvieron el mayor aumento de búsquedas de vuelos entre el 1/7/2018 y el 20/10/2019 para cualquier fecha de viaje durante el 2019, en comparación con las búsquedas realizadas entre el 1/7/2017 y 20/10/2018 para vuelos con cualquier fecha dentro del 2018.