Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $110.463 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Madrid (MAD) | Buenos Aires (EZE) | 12 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9118 | Madrid (MAD) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9045 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Madrid (MAD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Buenos Aires (EZE) | Madrid (MAD) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
199 | Madrid (MAD) | Medellín (MDE) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
198 | Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7007 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Bilbao (BIO) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
7008 | Bilbao (BIO) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
15 | Madrid (MAD) | San Pedro Sula (SAP) | 11 h 40 m | • | • | |||||
7506 | Palma (PMI) | Bilbao (BIO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
5200 | Granada (GRX) | Palma (PMI) | 1 h 15 m | • | • | |||||
5201 | Palma (PMI) | Granada (GRX) | 1 h 25 m | • | • | |||||
7505 | Bilbao (BIO) | Palma (PMI) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7029 | Arrecife (ACE) | Bilbao (BIO) | 2 h 50 m | • | • | |||||
7028 | Bilbao (BIO) | Arrecife (ACE) | 2 h 55 m | • | • | |||||
9076 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | |||||
9073 | Madrid (MAD) | Arrecife (ACE) | 2 h 40 m | • | • | |||||
1065 | Madrid (MAD) | Milán (MXP) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1066 | Milán (MXP) | Madrid (MAD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
64 | Cancún (CUN) | Madrid (MAD) | 9 h 0 m | • | • | |||||
63 | Madrid (MAD) | Cancún (CUN) | 11 h 5 m | • | • | |||||
6051 | Madrid (MAD) | Palma (PMI) | 1 h 20 m | • | ||||||
16 | San Pedro Sula (SAP) | Madrid (MAD) | 9 h 55 m | • | ||||||
6052 | Palma (PMI) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | ||||||
84 | Salvador de Bahía (SSA) | Madrid (MAD) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
83 | Madrid (MAD) | Salvador de Bahía (SSA) | 9 h 5 m | • | • | • | ||||
88 | Santo Domingo (SDQ) | Madrid (MAD) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
89 | Madrid (MAD) | Santo Domingo (SDQ) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
25 | Madrid (MAD) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 11 h 20 m | • | • | |||||
1043 | Madrid (MAD) | Roma (FCO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1040 | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Madrid (MAD) | Santiago de los Caballeros (STI) | 8 h 40 m | • | • | |||||
120 | Santiago de los Caballeros (STI) | Madrid (MAD) | 8 h 15 m | • | • | |||||
92 | Nueva York (JFK) | Madrid (MAD) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1081 | Madrid (MAD) | Venecia (VCE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4047 | Madrid (MAD) | Alicante (ALC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1082 | Venecia (VCE) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6103 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4024 | Palma (PMI) | Alicante (ALC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4025 | Alicante (ALC) | Palma (PMI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4042 | Alicante (ALC) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6102 | Palma (PMI) | Barcelona (BCN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1675 | Madrid (MAD) | Zúrich (ZRH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1676 | Zúrich (ZRH) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
91 | Madrid (MAD) | Nueva York (JFK) | 8 h 15 m | • | • | • | • | |||
1093 | Madrid (MAD) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1094 | Ámsterdam (AMS) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7703 | Madrid (MAD) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7706 | Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
98 | Miami (MIA) | Madrid (MAD) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
97 | Madrid (MAD) | Miami (MIA) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1172 | Bruselas (BRU) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
1171 | Madrid (MAD) | Bruselas (BRU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
4060 | Valencia (VLC) | Madrid (MAD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
4065 | Madrid (MAD) | Valencia (VLC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
4011 | Palma (PMI) | Valencia (VLC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
4014 | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1515 | Madrid (MAD) | Múnich (MUC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1015 | Madrid (MAD) | Londres (LGW) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1016 | Londres (LGW) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1516 | Múnich (MUC) | Madrid (MAD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
9018 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Madrid (MAD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
9164 | Madrid (MAD) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7315 | Vigo (VGO) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7308 | Madrid (MAD) | Vigo (VGO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1156 | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7238 | La Coruña (LCG) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1155 | Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7237 | Madrid (MAD) | La Coruña (LCG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
57 | Madrid (MAD) | São Paulo (GRU) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1028 | París (ORY) | Madrid (MAD) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1027 | Madrid (MAD) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
58 | São Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
72 | Caracas (CCS) | Madrid (MAD) | 8 h 25 m | • | • | • | • | |||
71 | Madrid (MAD) | Caracas (CCS) | 9 h 25 m | • | • | • | • | |||
24 | Asunción (ASU) | Madrid (MAD) | 11 h 5 m | • | • | • | • | |||
175 | Madrid (MAD) | Lima (LIM) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7158 | Bilbao (BIO) | Madrid (MAD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7157 | Madrid (MAD) | Bilbao (BIO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
122 | Córdoba (COR) | Madrid (MAD) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
51 | Madrid (MAD) | La Habana (HAV) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
52 | La Habana (HAV) | Madrid (MAD) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5039 | Madrid (MAD) | Málaga (AGP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
121 | Madrid (MAD) | Córdoba (COR) | 12 h 55 m | • | • | • | ||||
5050 | Málaga (AGP) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
23 | Madrid (MAD) | Asunción (ASU) | 11 h 45 m | • | • | • | • | |||
6024 | Ibiza (IBZ) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1146 | Oporto (OPO) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1147 | Madrid (MAD) | Oporto (OPO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6025 | Madrid (MAD) | Ibiza (IBZ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
56 | Ciudad de Panamá (PTY) | Madrid (MAD) | 9 h 35 m | • | • | • | ||||
55 | Madrid (MAD) | Ciudad de Panamá (PTY) | 10 h 35 m | • | • | • | ||||
1506 | Fráncfort (FRA) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
1509 | Madrid (MAD) | Fráncfort (FRA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
34 | Punta Cana (PUJ) | Madrid (MAD) | 7 h 55 m | • | ||||||
33 | Madrid (MAD) | Punta Cana (PUJ) | 9 h 0 m | • | ||||||
26 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Madrid (MAD) | 10 h 40 m | • |
Air Europa es una compañía aérea de origen español que opera vuelos a más de ciento treinta destinos de los cinco continentes. Algunos de sus destinos más populares en Europa son Alemania, Italia, Francia o el Reino Unido, mientras que, en América, vuela a los Estados Unidos y cubre la práctica totalidad de los países sudamericanos. Esta firma también realiza conexiones con el Caribe, con países asiáticos, como Indonesia o China, y con diversos puntos del norte de África.
Su flota se compone de aviones Airbus 330, Boeing 737-800 y Embraer 195, así como de los novedosos Boeing 787 Dreamliner. Estos últimos se caracterizan por contar con una capacidad para entre 217 y 323 pasajeros.
Las restricciones en cuanto a equipaje de mano en Air Europa difieren dependiendo de la clase y el destino. Los vuelos interiores de Europa, Oriente Medio y África permiten embarcar una maleta con un peso máximo de 10 y 14 kg de equipaje de mano, según sea clase Turista o Business, respectivamente. En los vuelos de larga distancia, el peso máximo admitido es el mismo en clase Turista, mientras que, en Business, se amplía hasta los 18 kg. En ambos casos, los pasajeros pueden llevar en cabina un artículo personal adicional, del tipo de un bolso de mano, un ordenador portátil o una tableta.
Air Europa permite viajar con mascotas en cabina, como perros, gatos, aves, peces, tortugas de acuario y determinados roedores. Estos deben viajar en una jaula homologada y con ventilación adecuada. El peso total permitido es de hasta 8 kg.
Código IATA | UX |
---|---|
Rutas | 115 |
Ruta principal | Madrid a Aeropuerto Barcelona-El Prat |
Aeropuertos en los que opera | 51 |
Aeropuerto principal | Madrid-Barajas |