Temporada baja | septiembre |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $923.063 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | Bogotá (BOG) | Caracas (CCS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
9836 | Armenia (AXM) | Bogotá (BOG) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
8531 | Barranquilla (BAQ) | Bogotá (BOG) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
19 | Barcelona (BCN) | Bogotá (BOG) | 10 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
4829 | Bucaramanga (BGA) | Bogotá (BOG) | 1 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
8491 | Bogotá (BOG) | Armenia (AXM) | 1 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
9524 | Bogotá (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
4830 | Bogotá (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
9365 | Bogotá (BOG) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
9724 | Bogotá (BOG) | Cúcuta (CUC) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Bogotá (BOG) | Cancún (CUN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4873 | Bogotá (BOG) | Yopal (EYP) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
4849 | Bogotá (BOG) | Ibagué (IBE) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9336 | Bogotá (BOG) | Medellín (MDE) | 1 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
9396 | Bogotá (BOG) | Montería (MTR) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
8503 | Bogotá (BOG) | Pereira (PEI) | 1 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
9401 | Bogotá (BOG) | Pasto (PSO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8412 | Bogotá (BOG) | Riohacha (RCH) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
4818 | Bogotá (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9816 | Santiago de Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9295 | Santiago de Cali (CLO) | Pasto (PSO) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
9541 | Cartagena de Indias (CTG) | Bogotá (BOG) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
9449 | Cúcuta (CUC) | Bogotá (BOG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
69 | Cancún (CUN) | Bogotá (BOG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
269 | Cancún (CUN) | Medellín (MDE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4874 | Yopal (EYP) | Bogotá (BOG) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
8394 | Guayaquil (GYE) | Bogotá (BOG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4848 | Ibagué (IBE) | Bogotá (BOG) | 0 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Londres (LHR) | Bogotá (BOG) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9313 | Medellín (MDE) | Bogotá (BOG) | 1 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Medellín (MDE) | Cancún (CUN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
234 | Medellín (MDE) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
220 | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Ciudad de México (MEX) | Medellín (MDE) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8504 | Pereira (PEI) | Bogotá (BOG) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
8598 | Pasto (PSO) | Bogotá (BOG) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
9294 | Pasto (PSO) | Santiago de Cali (CLO) | 0 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
221 | Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
8413 | Riohacha (RCH) | Bogotá (BOG) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
4819 | Santa Marta (SMR) | Bogotá (BOG) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Bogotá (BOG) | São Paulo (GRU) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
18 | Bogotá (BOG) | Barcelona (BCN) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
120 | Bogotá (BOG) | Londres (LHR) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
250 | Bogotá (BOG) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
86 | São Paulo (GRU) | Bogotá (BOG) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
9397 | Montería (MTR) | Bogotá (BOG) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
251 | Santo Domingo (SDQ) | Bogotá (BOG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8520 | Medellín (MDE) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
9752 | Bogotá (BOG) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | |
244 | Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
245 | Nueva York (JFK) | Bogotá (BOG) | 5 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Miami (MIA) | Bogotá (BOG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
230 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Bogotá (BOG) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
129 | Punta Cana (PUJ) | Bogotá (BOG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8383 | Bogotá (BOG) | Guayaquil (GYE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
143 | Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
8461 | Cartagena de Indias (CTG) | Pereira (PEI) | 1 h 23 m | • | • | • | • | |||
8460 | Pereira (PEI) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
8441 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1 h 52 m | • | • | • | • | |||
8566 | Armenia (AXM) | Medellín (MDE) | 0 h 47 m | • | • | • | • | |||
8489 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | 1 h 18 m | • | • | • | • | |||
9305 | Cartagena de Indias (CTG) | Medellín (MDE) | 1 h 16 m | • | • | • | • | |||
17 | Madrid (MAD) | Medellín (MDE) | 10 h 35 m | • | • | • | • | |||
8440 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1 h 52 m | • | • | • | • | |||
8565 | Medellín (MDE) | Armenia (AXM) | 0 h 51 m | • | • | • | • | |||
8488 | Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 18 m | • | • | • | • | |||
16 | Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | 9 h 40 m | • | • | • | • | |||
9359 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
8589 | Barranquilla (BAQ) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 36 m | • | • | • | ||||
8378 | Bogotá (BOG) | Oranjestad (AUA) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
8588 | Santiago de Cali (CLO) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 33 m | • | • | • | ||||
9565 | Cúcuta (CUC) | Medellín (MDE) | 1 h 8 m | • | • | • | ||||
1623 | Guayaquil (GYE) | Quito (UIO) | 0 h 54 m | • | • | • | ||||
15 | Madrid (MAD) | Santiago de Cali (CLO) | 10 h 45 m | • | • | • | ||||
9566 | Medellín (MDE) | Cúcuta (CUC) | 1 h 8 m | • | • | • | ||||
156 | Medellín (MDE) | San José (SJO) | 1 h 56 m | • | • | • | ||||
157 | San José (SJO) | Medellín (MDE) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
1639 | Baltra (GPS) | Guayaquil (GYE) | 1 h 54 m | • | • | • | ||||
1638 | Guayaquil (GYE) | Baltra (GPS) | 1 h 57 m | • | • | • | ||||
1622 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
14 | Santiago de Cali (CLO) | Madrid (MAD) | 9 h 40 m | • | • | • | ||||
2 | Barranquilla (BAQ) | Miami (MIA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
3 | Miami (MIA) | Barranquilla (BAQ) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
9829 | Bucaramanga (BGA) | Medellín (MDE) | 0 h 53 m | • | • | • | • | |||
9830 | Medellín (MDE) | Bucaramanga (BGA) | 0 h 58 m | • | • | • | • | |||
8456 | Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
8387 | Medellín (MDE) | Quito (UIO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8453 | Montería (MTR) | Medellín (MDE) | 1 h 4 m | • | • | • | • | |||
8386 | Quito (UIO) | Medellín (MDE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
9701 | Bogotá (BOG) | Barrancabermeja (EJA) | 1 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
9700 | Barrancabermeja (EJA) | Bogotá (BOG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9803 | San Andrés (ADZ) | Bogotá (BOG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9776 | Bogotá (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
1689 | Baltra (GPS) | Quito (UIO) | 2 h 7 m | • | • | • | ||||
1688 | Quito (UIO) | Baltra (GPS) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
4812 | Bogotá (BOG) | Ipiales (IPI) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
4811 | Ipiales (IPI) | Bogotá (BOG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8382 | Bogotá (BOG) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8382 | Quito (UIO) | Bogotá (BOG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9696 | Bogotá (BOG) | Leticia (LET) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
9487 | Leticia (LET) | Bogotá (BOG) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
7371 | Punta Cana (PUJ) | Quito (UIO) | 3 h 20 m | • | • | |||||
7372 | Quito (UIO) | Punta Cana (PUJ) | 3 h 20 m | • | • | |||||
9500 | Santiago de Cali (CLO) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
9501 | Cartagena de Indias (CTG) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
8374 | Bogotá (BOG) | Willemstad (CUR) | 2 h 0 m | • | ||||||
8375 | Willemstad (CUR) | Bogotá (BOG) | 1 h 55 m | • | ||||||
4813 | Bogotá (BOG) | Neiva (NVA) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
4824 | Bogotá (BOG) | Villavicencio (VVC) | 0 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
4825 | Villavicencio (VVC) | Bogotá (BOG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4814 | Neiva (NVA) | Bogotá (BOG) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
1697 | Manta (MEC) | Quito (UIO) | 0 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
187 | Ciudad de México (MEX) | Bogotá (BOG) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1696 | Quito (UIO) | Manta (MEC) | 0 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
9362 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
186 | Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
98 | Santiago de Chile (SCL) | Bogotá (BOG) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
97 | Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8400 | Pereira (PEI) | Medellín (MDE) | 0 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
258 | Bogotá (BOG) | San Juan (SJU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
259 | San Juan (SJU) | Bogotá (BOG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1630 | Guayaquil (GYE) | San Cristobal (SCY) | 1 h 49 m | • | • | • | • | |||
1631 | San Cristobal (SCY) | Guayaquil (GYE) | 1 h 49 m | • | • | • | • | |||
9200 | Bogotá (BOG) | Valledupar (VUP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
9617 | Medellín (MDE) | Pereira (PEI) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
9317 | Valledupar (VUP) | Bogotá (BOG) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
75 | Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
28 | Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
70 | Bogotá (BOG) | San Salvador (SAL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
583 | Washington D. C. (IAD) | San Salvador (SAL) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Lima (LIM) | Bogotá (BOG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
428 | Lima (LIM) | San Salvador (SAL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
29 | Orlando (MCO) | Bogotá (BOG) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Ciudad de Panamá (PTY) | Bogotá (BOG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
71 | San Salvador (SAL) | Bogotá (BOG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | San Salvador (SAL) | Washington D. C. (IAD) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | San Salvador (SAL) | Lima (LIM) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8385 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Bogotá (BOG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
9821 | Bucaramanga (BGA) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
9820 | Cartagena de Indias (CTG) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
8448 | Santiago de Cali (CLO) | Medellín (MDE) | 0 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
8373 | Oranjestad (AUA) | Bogotá (BOG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8481 | Medellín (MDE) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 2 m | • | • | • | • | |||
1607 | Cuenca (CUE) | Quito (UIO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1606 | Quito (UIO) | Cuenca (CUE) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
441 | Dallas (DFW) | San Salvador (SAL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
440 | San Salvador (SAL) | Dallas (DFW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
367 | Houston (IAH) | San Salvador (SAL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
368 | San Salvador (SAL) | Houston (IAH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Bogotá (BOG) | Buenos Aires (EZE) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
229 | París (CDG) | Bogotá (BOG) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
197 | Bogotá (BOG) | Río de Janeiro (GIG) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
246 | Bogotá (BOG) | Washington D. C. (IAD) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
262 | Bogotá (BOG) | Chicago (ORD) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Bogotá (BOG) | Toronto (YYZ) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Buenos Aires (EZE) | Bogotá (BOG) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
112 | Buenos Aires (EZE) | Medellín (MDE) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Río de Janeiro (GIG) | Bogotá (BOG) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7392 | Guayaquil (GYE) | Nueva York (JFK) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
247 | Washington D. C. (IAD) | Bogotá (BOG) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7393 | Nueva York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Nueva York (JFK) | Medellín (MDE) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
224 | La Paz (LPB) | Bogotá (BOG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Medellín (MDE) | Buenos Aires (EZE) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
30 | Medellín (MDE) | Miami (MIA) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Miami (MIA) | Medellín (MDE) | 3 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
263 | Chicago (ORD) | Bogotá (BOG) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4893 | Bogotá (BOG) | Popayán (PPN) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
4892 | Popayán (PPN) | Bogotá (BOG) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
640 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Los Ángeles (LAX) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
642 | Ciudad de Panamá (PTY) | San José (SJO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
643 | San José (SJO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
228 | Bogotá (BOG) | París (CDG) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
562 | San Salvador (SAL) | San Francisco (SFO) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
563 | San Francisco (SFO) | San Salvador (SAL) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
569 | Nueva York (JFK) | San Salvador (SAL) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
239 | Bogotá (BOG) | La Paz (LPB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7397 | Nueva York (JFK) | Quito (UIO) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
42 | Medellín (MDE) | Nueva York (JFK) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
314 | Managua (MGA) | San Salvador (SAL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
448 | San Salvador (SAL) | Comayagua (XPL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
449 | Comayagua (XPL) | San Salvador (SAL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
205 | Toronto (YYZ) | Bogotá (BOG) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Bogotá (BOG) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
396 | Managua (MGA) | Miami (MIA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
397 | Miami (MIA) | Managua (MGA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
396 | San Salvador (SAL) | Managua (MGA) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
528 | San Salvador (SAL) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Los Ángeles (LAX) | San Salvador (SAL) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
164 | Bogotá (BOG) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
648 | Cartagena de Indias (CTG) | San José (SJO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
649 | San José (SJO) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 44 m | • | • | • | • | |||
7396 | Quito (UIO) | Nueva York (JFK) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
696 | Bogotá (BOG) | San José (SJO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
633 | Ciudad de México (MEX) | San José (SJO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
430 | San Salvador (SAL) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
693 | San José (SJO) | Bogotá (BOG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
36 | Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
37 | Fort Lauderdale (FLL) | Bogotá (BOG) | 3 h 44 m | • | • | • | ||||
200 | Bogotá (BOG) | Montreal (YUL) | 6 h 30 m | • | • | • | • | |||
579 | Ciudad de Guatemala (GUA) | San Salvador (SAL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
105 | Bogotá (BOG) | Cusco (CUZ) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
104 | Cusco (CUZ) | Bogotá (BOG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
105 | Cusco (CUZ) | La Paz (LPB) | 1 h 18 m | • | • | • | • | |||
104 | La Paz (LPB) | Cusco (CUZ) | 1 h 19 m | • | • | • | • | |||
82 | Manaos (MAO) | Bogotá (BOG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
431 | Ciudad de México (MEX) | San Salvador (SAL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
110 | Montevideo (MVD) | Bogotá (BOG) | 6 h 30 m | • | • | • | • | |||
578 | San Salvador (SAL) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
568 | San Salvador (SAL) | Nueva York (JFK) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
632 | San José (SJO) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
318 | San José (SJO) | San Salvador (SAL) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
81 | Bogotá (BOG) | Manaos (MAO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
109 | Bogotá (BOG) | Montevideo (MVD) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
9504 | Santiago de Cali (CLO) | Santa Marta (SMR) | 1 h 35 m | • | • | |||||
316 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Salvador (SAL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
317 | San Salvador (SAL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
9505 | Santa Marta (SMR) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 36 m | • | • | |||||
201 | Montreal (YUL) | Bogotá (BOG) | 6 h 45 m | • | • | • | • | |||
212 | Asunción (ASU) | Bogotá (BOG) | 5 h 14 m | • | • | • | ||||
222 | Bogotá (BOG) | Boston (BOS) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
227 | Boston (BOS) | Bogotá (BOG) | 6 h 15 m | • | • | • | ||||
641 | Ciudad de Guatemala (GUA) | San José (SJO) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
311 | Miami (MIA) | San Salvador (SAL) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
310 | San Salvador (SAL) | Miami (MIA) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
574 | San Salvador (SAL) | San Pedro Sula (SAP) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
626 | San Salvador (SAL) | Toronto (YYZ) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
640 | San José (SJO) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
456 | Quito (UIO) | San Salvador (SAL) | 2 h 45 m | • | • | |||||
101 | Comayagua (XPL) | Bogotá (BOG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
627 | Toronto (YYZ) | San Salvador (SAL) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
100 | Bogotá (BOG) | Comayagua (XPL) | 3 h 10 m | • | • | |||||
369 | San Salvador (SAL) | Medellín (MDE) | 2 h 45 m | • | • | |||||
457 | San Salvador (SAL) | Quito (UIO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
213 | Bogotá (BOG) | Asunción (ASU) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
319 | San Salvador (SAL) | San José (SJO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
575 | San Pedro Sula (SAP) | San Salvador (SAL) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
592 | Guayaquil (GYE) | San Salvador (SAL) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
655 | Washington D. C. (IAD) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
531 | Ontario (ONT) | San Salvador (SAL) | 4 h 35 m | • | • | |||||
530 | San Salvador (SAL) | Ontario (ONT) | 5 h 25 m | • | • | |||||
646 | Buenos Aires (EZE) | Quito (UIO) | 6 h 15 m | • | • | |||||
646 | Quito (UIO) | San José (SJO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
651 | Cancún (CUN) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
634 | Buenos Aires (EZE) | Guayaquil (GYE) | 6 h 10 m | • | • | |||||
650 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Cancún (CUN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
635 | Guayaquil (GYE) | Buenos Aires (EZE) | 5 h 26 m | • | • | |||||
634 | Guayaquil (GYE) | San José (SJO) | 2 h 10 m | • | • | |||||
635 | San José (SJO) | Guayaquil (GYE) | 2 h 20 m | • | • | |||||
647 | San José (SJO) | Quito (UIO) | 2 h 15 m | • | • | |||||
647 | Quito (UIO) | Buenos Aires (EZE) | 5 h 55 m | • | • | |||||
654 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Washington D. C. (IAD) | 4 h 0 m | • | • | |||||
370 | Medellín (MDE) | San Salvador (SAL) | 2 h 40 m | • | • | |||||
593 | San Salvador (SAL) | Guayaquil (GYE) | 2 h 55 m | • | • | |||||
652 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Nueva York (JFK) | 4 h 35 m | • | • |
Avianca es una de las compañías aéreas más importantes de Colombia y cuenta con cerca de doscientas aeronaves. Ofrece vuelos a más de un centenar de destinos distribuidos en más de veinte países, entre los que se encuentran varios puntos de América del Sur, como Ecuador, Perú, Brasil o Argentina, y también de Europa, como España, el Reino Unido o Alemania.
Los pasajeros que viajen en clase Económica pueden facturar una pieza de equipaje de hasta 23 kg sin coste adicional en todos los vuelos nacionales en Colombia, Perú y Ecuador, así como en todos los vuelos internacionales entre países de América del Sur. En determinados vuelos entre América Latina y Europa, es posible facturar dos piezas de equipaje de 23 kg cada una. En cuanto a la tarifa en clase Ejecutiva, cabe indicar que siempre incluye dos maletas de hasta 23 kg cada una, independientemente de la ruta.
La red de rutas de Avianca se ve favorecida y ampliada gracias a los acuerdos de código compartido que mantiene con otras aerolíneas. Algunas de las compañías aéreas más destacadas con las que Avianca mantiene convenios son United Airlines, Air Canada, Turkish Airlines, Lufthansa o Iberia, entre otras.
La aerolínea colombiana posee tres hubs (centros de actividad) en algunos de los puntos más destacados donde opera. En concreto, estos centros de conexión se localizan en Bogotá, San Salvador y Lima. No en vano, a través de Bogotá, realiza más de tres mil vuelos semanales, mientras que, mediante los otros dos hubs restantes, esta compañía sudamericana opera a la semana más de seiscientos vuelos.
Código IATA | AV |
---|---|
Rutas | 212 |
Ruta principal | Aeropuerto Medellín José María Córdova a Bogotá |
Aeropuertos en los que opera | 63 |
Aeropuerto principal | Bogotá El Dorado |