Temporada alta | agosto |
---|---|
Vuelo más barato | $1.584.376 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656 | Ciudad de México (MEX) | San José (SJO) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
2041 | Oaxaca de Juárez (OAX) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
2781 | Houston (IAH) | Ciudad de México (NLU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
651 | Managua (MGA) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
641 | Boston (BOS) | Ciudad de México (MEX) | 6 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
451 | Ciudad de México (MEX) | La Habana (HAV) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
455 | Ciudad de México (MEX) | Washington D. C. (IAD) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
680 | Ciudad de México (MEX) | Montreal (YUL) | 5 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
495 | Seattle (SEA) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
654 | Ciudad de México (MEX) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Ciudad de México (MEX) | Bogotá (BOG) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
718 | Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
979 | Atlanta (ATL) | Monterrey (MTY) | 3 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Fresno (FAT) | Guadalajara (GDL) | 3 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
284 | Ciudad de México (NLU) | Guadalajara (GDL) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
675 | San Pedro Sula (SAP) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
443 | Orlando (MCO) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
403 | Nueva York (JFK) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2228 | Santiago de Querétaro (QRO) | Monterrey (MTY) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
2469 | Victoria de Durango (DGO) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
786 | Guadalajara (GDL) | Fresno (FAT) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Guadalajara (GDL) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
452 | La Habana (HAV) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Houston (IAH) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
649 | Los Ángeles (LAX) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
640 | Ciudad de México (MEX) | Boston (BOS) | 5 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | Ciudad de México (MEX) | Orlando (MCO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
428 | Ciudad de México (MEX) | Miami (MIA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Ciudad de México (MEX) | Chicago (ORD) | 4 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Ciudad de México (MEX) | Raleigh (RDU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
632 | Ciudad de México (MEX) | San Antonio (SAT) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
664 | Ciudad de México (MEX) | San Francisco (SFO) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Miami (MIA) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
875 | Mérida (MID) | Ciudad de México (NLU) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
997 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2436 | Ciudad de México (NLU) | Colima (CLQ) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
2600 | Ciudad de México (NLU) | Victoria de Durango (DGO) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
2780 | Ciudad de México (NLU) | Houston (IAH) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Ciudad de México (NLU) | Mérida (MID) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
994 | Ciudad de México (NLU) | Monterrey (MTY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2042 | Ciudad de México (NLU) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
880 | Ciudad de México (NLU) | Pto Vallarta (PVR) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
594 | Ciudad de México (NLU) | Tulum (TQO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
872 | Ciudad de México (NLU) | Veracruz (VER) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
653 | Chicago (ORD) | Guadalajara (GDL) | 4 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Pto Vallarta (PVR) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Santiago de Querétaro (QRO) | Atlanta (ATL) | 3 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
431 | Raleigh (RDU) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
629 | San Salvador (SAL) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
633 | San Antonio (SAT) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Santo Domingo (SDQ) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
665 | San Francisco (SFO) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
691 | San José (SJO) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
793 | Salt Lake City (SLC) | Guadalajara (GDL) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
595 | Tulum (TQO) | Ciudad de México (NLU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Veracruz (VER) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Montreal (YUL) | Ciudad de México (MEX) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
644 | Ciudad de México (MEX) | Los Ángeles (LAX) | 4 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
695 | Vancouver (YVR) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
830 | Ciudad de México (MEX) | Mérida (MID) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
18 | Ciudad de México (MEX) | Lima (LIM) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1411 | Tampico (TAM) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
2643 | Zacatecas (ZCL) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
2709 | Atlanta (ATL) | León (BJX) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
472 | Ciudad de México (MEX) | Houston (IAH) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
821 | Mérida (MID) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
978 | Monterrey (MTY) | Atlanta (ATL) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
195 | Tijuana (TIJ) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
112 | Ciudad Juárez (CJS) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
818 | Ciudad de México (MEX) | Ciudad del Carmen (CME) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
965 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
2496 | Ciudad de México (MEX) | Reynosa (REX) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Ciudad de México (MEX) | San Salvador (SAL) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
129 | León (BJX) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
964 | Ciudad de México (MEX) | Monterrey (MTY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2227 | Monterrey (MTY) | Santiago de Querétaro (QRO) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
142 | Ciudad de México (MEX) | Chihuahua (CUU) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
205 | Guadalajara (GDL) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
854 | Ciudad de México (MEX) | Veracruz (VER) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
1685 | Austin (AUS) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Ciudad de México (MEX) | León (BJX) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
509 | Cancún (CUN) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
597 | Cancún (CUN) | Ciudad de México (NLU) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
1684 | Ciudad de México (MEX) | Austin (AUS) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
524 | Ciudad de México (MEX) | Cancún (CUN) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
596 | Ciudad de México (NLU) | Cancún (CUN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
782 | Guadalajara (GDL) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
1689 | Dallas (DFW) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2432 | Ciudad de México (MEX) | Victoria de Durango (DGO) | 1 h 47 m | • | • | • | • | |||
1055 | Oaxaca de Juárez (OAX) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
200 | Ciudad de México (MEX) | Guadalajara (GDL) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
672 | Ciudad de México (MEX) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
370 | Ciudad de México (MEX) | Tapachula (TAP) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
803 | Villahermosa (VSA) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
2520 | Ciudad de México (MEX) | Minatitlán (MTT) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
2521 | Minatitlán (MTT) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
1540 | Ciudad de México (MEX) | San Luis Potosí (SLP) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | ||
371 | Tapachula (TAP) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2441 | Campeche (CPE) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
143 | Chihuahua (CUU) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 19 m | • | • | • | • | |||
1052 | Ciudad de México (MEX) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
2 | Madrid (MAD) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2460 | Ciudad de México (MEX) | Santiago de Querétaro (QRO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2032 | Ciudad de México (MEX) | Tepic (TPQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
2499 | Reynosa (REX) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | ||
366 | Ciudad de México (MEX) | La Paz (LAP) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
1457 | Ixtapa (ZIH) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
411 | Newark (EWR) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
408 | Ciudad de México (MEX) | Nueva York (JFK) | 4 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Guadalajara (GDL) | San Francisco (SFO) | 4 h 33 m | • | • | • | • | |||
861 | Veracruz (VER) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
57 | Tokio (NRT) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 20 m | • | • | |||||
701 | Hermosillo (HMO) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | ||
1631 | Aguascalientes (AGU) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
2437 | Colima (CLQ) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
652 | Guadalajara (GDL) | Chicago (ORD) | 4 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Guadalajara (GDL) | Sacramento (SMF) | 4 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
679 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
19 | Lima (LIM) | Ciudad de México (MEX) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
799 | Medellín (MDE) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
1682 | Ciudad de México (MEX) | Dallas (DFW) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
410 | Ciudad de México (MEX) | Newark (EWR) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Ciudad de México (MEX) | Las Vegas (LAS) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Ciudad de México (MEX) | Madrid (MAD) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
798 | Ciudad de México (MEX) | Medellín (MDE) | 4 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
494 | Ciudad de México (MEX) | Seattle (SEA) | 5 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
1740 | Ciudad de México (MEX) | Tampa (TPA) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
1570 | Ciudad de México (MEX) | Manzanillo (ZLO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2783 | McAllen (MFE) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2782 | Ciudad de México (NLU) | McAllen (MFE) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Chicago (ORD) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
789 | Sacramento (SMF) | Guadalajara (GDL) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
1741 | Tampa (TPA) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
2080 | Ciudad de México (MEX) | Los Mochis (LMM) | 2 h 31 m | • | • | • | • | |||
694 | Ciudad de México (MEX) | Vancouver (YVR) | 6 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Torreón (TRC) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
26 | Ámsterdam (AMS) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2133 | Los Mochis (LMM) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 12 m | • | • | • | ||||
2066 | Ciudad de México (MEX) | Ciudad Obregón (CEN) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
172 | Ciudad de México (MEX) | Tijuana (TIJ) | 4 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
2421 | Heroica Matamoros (MAM) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
2708 | León (BJX) | Atlanta (ATL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1626 | Ciudad de México (MEX) | Aguascalientes (AGU) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
3 | Ciudad de México (MEX) | París (CDG) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
674 | Ciudad de México (MEX) | San Pedro Sula (SAP) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
693 | Toronto (YYZ) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
331 | Pto Vallarta (PVR) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
1569 | Manzanillo (ZLO) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 38 m | • | • | • | • | |||
25 | Ciudad de México (MEX) | Ámsterdam (AMS) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2711 | Atlanta (ATL) | Santiago de Querétaro (QRO) | 3 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
792 | Guadalajara (GDL) | Salt Lake City (SLC) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
8 | Londres (LHR) | Ciudad de México (MEX) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Ciudad de México (MEX) | Denver (DEN) | 4 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
692 | Ciudad de México (MEX) | Toronto (YYZ) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
162 | Ciudad de México (MEX) | Culiacán (CUL) | 2 h 16 m | • | • | • | ||||
191 | Mexicali (MXL) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
91 | Incheon (ICN) | Ciudad de México (MEX) | 13 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2026 | Ciudad de México (MEX) | Morelia (MLM) | 1 h 4 m | • | • | • | • | |||
15 | São Paulo (GRU) | Ciudad de México (MEX) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
783 | Los Ángeles (LAX) | Guadalajara (GDL) | 3 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
100 | Ciudad de México (MEX) | Torreón (TRC) | 1 h 53 m | • | • | • | • | |||
2033 | Tepic (TPQ) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 47 m | • | • | • | ||||
1535 | San Luis Potosí (SLP) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
295 | Atlanta (ATL) | Guadalajara (GDL) | 4 h 37 m | • | • | • | • | • | ||
2929 | Victoria de Durango (DGO) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
29 | Buenos Aires (EZE) | Ciudad de México (MEX) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
294 | Guadalajara (GDL) | Atlanta (ATL) | 3 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
30 | Ciudad de México (MEX) | Buenos Aires (EZE) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
334 | Ciudad de México (MEX) | Pto Vallarta (PVR) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
1546 | Ciudad de México (MEX) | Puerto Escondido (PXM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
115 | Ciudad de México (MEX) | Ciudad Juárez (CJS) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
4 | París (CDG) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
623 | San Francisco (SFO) | Guadalajara (GDL) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
379 | San José del Cabo (SJD) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
1547 | Puerto Escondido (PXM) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
39 | Madrid (MAD) | Guadalajara (GDL) | 12 h 40 m | • | • | • | • | |||
2970 | Ciudad de México (MEX) | Nuevo Laredo (NLD) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
313 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 52 m | • | • | • | • | |||
2067 | Ciudad Obregón (CEN) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 23 m | • | • | |||||
70 | Ciudad de México (MEX) | Roma (FCO) | 11 h 30 m | • | • | • | • | |||
712 | Ciudad de México (MEX) | Hermosillo (HMO) | 3 h 3 m | • | • | • | • | |||
398 | Ciudad de México (MEX) | Santa María Huatulco (HUX) | 1 h 26 m | • | • | • | • | |||
352 | Ciudad de México (MEX) | Mazatlán (MZT) | 1 h 59 m | • | • | |||||
384 | Ciudad de México (MEX) | San José del Cabo (SJD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
1414 | Ciudad de México (MEX) | Tampico (TAM) | 1 h 12 m | • | • | • | ||||
312 | Ciudad de México (MEX) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | 1 h 44 m | • | • | |||||
35 | Madrid (MAD) | Monterrey (MTY) | 11 h 50 m | • | • | • | • | |||
598 | Ciudad de México (MEX) | Cozumel (CZM) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7 | Ciudad de México (MEX) | Londres (LHR) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
806 | Ciudad de México (MEX) | Villahermosa (VSA) | 1 h 37 m | • | • | • | • | |||
90 | Monterrey (MTY) | Incheon (ICN) | 15 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1452 | Ciudad de México (MEX) | Ixtapa (ZIH) | 1 h 13 m | • | • | • | • | |||
2461 | Santiago de Querétaro (QRO) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 7 m | • | • | • | • | |||
36 | Guadalajara (GDL) | Madrid (MAD) | 10 h 40 m | • | • | • | • | |||
481 | Las Vegas (LAS) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
198 | Ciudad de México (MEX) | Mexicali (MXL) | 3 h 46 m | • | • | • | • | |||
2027 | Morelia (MLM) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 7 m | • | • | • | ||||
819 | Ciudad del Carmen (CME) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 4 m | • | • | |||||
399 | Santa María Huatulco (HUX) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
303 | Acapulco (ACA) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
599 | Cozumel (CZM) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 39 m | • | • | • | • | |||
2971 | Nuevo Laredo (NLD) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 58 m | • | • | • | • | |||
2646 | Ciudad de México (MEX) | Zacatecas (ZCL) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
300 | Ciudad de México (MEX) | Acapulco (ACA) | 1 h 12 m | • | • | • | ||||
2442 | Ciudad de México (MEX) | Campeche (CPE) | 1 h 48 m | • | • | • | ||||
14 | Ciudad de México (MEX) | São Paulo (GRU) | 9 h 55 m | • | • | • | ||||
11 | Santiago de Chile (SCL) | Ciudad de México (MEX) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
363 | La Paz (LAP) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 18 m | • | • | • | ||||
357 | Mazatlán (MZT) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 53 m | • | • | |||||
2420 | Ciudad de México (MEX) | Heroica Matamoros (MAM) | 1 h 36 m | • | • | |||||
10 | Ciudad de México (MEX) | Santiago de Chile (SCL) | 8 h 10 m | • | • | |||||
1058 | Monterrey (MTY) | Tokio (NRT) | 14 h 35 m | • | • | |||||
325 | Chetumal (CTM) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 23 m | • | • | |||||
167 | Culiacán (CUL) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 3 m | • | ||||||
324 | Ciudad de México (MEX) | Chetumal (CTM) | 2 h 11 m | • | • | |||||
2723 | Detroit (DTW) | Monterrey (MTY) | 4 h 24 m | • | • | • | • | |||
2609 | Detroit (DTW) | Santiago de Querétaro (QRO) | 5 h 34 m | • | • | • | • | |||
34 | Monterrey (MTY) | Madrid (MAD) | 9 h 50 m | • | ||||||
2722 | Monterrey (MTY) | Detroit (DTW) | 3 h 29 m | • | • | • | ||||
2608 | Santiago de Querétaro (QRO) | Detroit (DTW) | 4 h 4 m | • | • | • |
Aeroméxico es una aerolínea mexicana que opera vuelos a alrededor de un centenar de destinos no solo en México y América Latina, sino también en Europa, los Estados Unidos, Canadá y Asia. Forma parte de la alianza SkyTeam, a la que pertenecen una veintena de compañías de todo el mundo. Juntas ofrecen rutas a más de un millar de destinos. En cuanto a la flota de Aeroméxico, se compone fundamentalmente de aviones Boeing 737-800, Embraer y 787 Dreamliner.
Todas las rutas operadas por las aeronaves Boeing 787 y algunas seleccionadas de los Boeing 737-800 disponen de Wi-Fi a bordo gratuito para el envío de mensajes. Así, podrán hacer uso de este servicio en sus dispositivos electrónicos a través de las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Facebook Messenger o iMessage.
Tanto en clase Turista como en clase Premier, los pasajeros tienen derecho a llevar dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo de 10 kg. En cuanto a las medidas, estas no pueden superar los 55 × 40 × 25 cm. En relación con el equipaje facturado, en clase Turista se admite una única maleta cuyo peso puede ser de hasta 25 kg. En clase Premier, es posible facturar dos maletas de hasta 32 kg cada una.
Los viajeros que se acojan a la tarifa Premier disfrutarán de algunas ventajas, como asientos más amplios (y reclinables 180° en vuelos seleccionados), conexiones eléctricas para la carga de los dispositivos electrónicos, una pantalla personal con múltiples opciones de entretenimiento y menú a bordo especial. También incluye otros beneficios, como embarque, check-in (registro) y recogida de maletas con prioridad.
Código IATA | AM |
---|---|
Rutas | 197 |
Ruta principal | Monterrey a Ciudad de México |
Aeropuertos en los que opera | 80 |
Aeropuerto principal | Ciudad de México Benito Juárez |