Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | junio |
Vuelo más barato | $2.401.949 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8948 | Atlanta (ATL) | Toronto (YYZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8605 | Boston (BOS) | Montreal (YUL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1317 | Cancún (CUN) | Vancouver (YVR) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8820 | Washington D. C. (DCA) | Montreal (YUL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8787 | Washington D. C. (DCA) | Toronto (YYZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1030 | Dallas (DFW) | Toronto (YYZ) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | Newark (EWR) | Montreal (YUL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
549 | Newark (EWR) | Vancouver (YVR) | 5 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
1011 | Fort Lauderdale (FLL) | Montreal (YUL) | 3 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
8 | Hong Kong (HKG) | Vancouver (YVR) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2 | Tokio (HND) | Toronto (YYZ) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
516 | Honolulu (HNL) | Vancouver (YVR) | 5 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Houston (IAH) | Montreal (YUL) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
553 | Los Ángeles (LAX) | Vancouver (YVR) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
994 | Ciudad de México (MEX) | Montreal (YUL) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
997 | Ciudad de México (MEX) | Vancouver (YVR) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
990 | Ciudad de México (MEX) | Toronto (YYZ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8848 | Mineápolis (MSP) | Montreal (YUL) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
8722 | Mineápolis (MSP) | Toronto (YYZ) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
8962 | Chicago (ORD) | Montreal (YUL) | 2 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
8653 | Portland (PDX) | Vancouver (YVR) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
8935 | Filadelfia (PHL) | Toronto (YYZ) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
1047 | Palm Springs (PSP) | Vancouver (YVR) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
738 | San Francisco (SFO) | Toronto (YYZ) | 4 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
8597 | Sacramento (SMF) | Vancouver (YVR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
599 | Santa Ana (SNA) | Vancouver (YVR) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
8970 | San Luis (STL) | Toronto (YYZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1619 | Tampa (TPA) | Montreal (YUL) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
8036 | Nanaimo (YCD) | Vancouver (YVR) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8465 | Castlegar (YCG) | Vancouver (YVR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Edmonton (YEG) | Vancouver (YVR) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
8143 | Edmonton (YEG) | Calgary (YYC) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
8113 | Edmonton (YEG) | Yellowknife (YZF) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Fredericton (YFC) | Montreal (YUL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2287 | Halifax (YHZ) | Ottawa (YOW) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
2270 | Halifax (YHZ) | Gander (YQX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2278 | Halifax (YHZ) | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
2258 | Halifax (YHZ) | San Juan de Terranova (YYT) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
8061 | Kamloops (YKA) | Vancouver (YVR) | 1 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
2286 | Ottawa (YOW) | Halifax (YHZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8356 | Windsor (YQG) | Toronto (YYZ) | 1 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
8320 | Comox (YQQ) | Vancouver (YVR) | 0 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
8191 | Regina (YQR) | Vancouver (YVR) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
8483 | Sydney (YQY) | Toronto (YYZ) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
639 | Saint John (YSJ) | Toronto (YYZ) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
8434 | Timmins (YTS) | Toronto (YYZ) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
7976 | Toronto (YTZ) | Montreal (YUL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8604 | Montreal (YUL) | Boston (BOS) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
870 | Montreal (YUL) | París (CDG) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8813 | Montreal (YUL) | Dallas (DFW) | 4 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
8940 | Montreal (YUL) | Newark (EWR) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
1006 | Montreal (YUL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1634 | Montreal (YUL) | Orlando (MCO) | 3 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
995 | Montreal (YUL) | Ciudad de México (MEX) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8967 | Montreal (YUL) | Chicago (ORD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1616 | Montreal (YUL) | Tampa (TPA) | 3 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
7975 | Montreal (YUL) | Toronto (YTZ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7773 | Montreal (YUL) | Toronto (YYZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Vancouver (YVR) | Cancún (CUN) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
548 | Vancouver (YVR) | Newark (EWR) | 5 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
7 | Vancouver (YVR) | Hong Kong (HKG) | 14 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
517 | Vancouver (YVR) | Honolulu (HNL) | 6 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
1300 | Vancouver (YVR) | Houston (IAH) | 4 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Vancouver (YVR) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
996 | Vancouver (YVR) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
537 | Vancouver (YVR) | Kahului (OGG) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8652 | Vancouver (YVR) | Portland (PDX) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
1046 | Vancouver (YVR) | Palm Springs (PSP) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
8596 | Vancouver (YVR) | Sacramento (SMF) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
598 | Vancouver (YVR) | Santa Ana (SNA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8466 | Vancouver (YVR) | Castlegar (YCG) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
7782 | Vancouver (YVR) | Edmonton (YEG) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
8062 | Vancouver (YVR) | Kamloops (YKA) | 0 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
8317 | Vancouver (YVR) | Comox (YQQ) | 0 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
8190 | Vancouver (YVR) | Regina (YQR) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
8298 | Vancouver (YVR) | Cranbrook (YXC) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
8371 | Vancouver (YVR) | Fuerte de San Juan (YXJ) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
8437 | Vancouver (YVR) | Terrace (YXT) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
202 | Vancouver (YVR) | Calgary (YYC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8461 | Vancouver (YVR) | Smithers (YYD) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
8169 | Vancouver (YVR) | Victoria (YYJ) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8478 | Vancouver (YVR) | Yellowknife (YZF) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
8299 | Cranbrook (YXC) | Vancouver (YVR) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
8444 | Terrace (YXT) | Vancouver (YVR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8144 | Calgary (YYC) | Edmonton (YEG) | 0 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
356 | Calgary (YYC) | Ottawa (YOW) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Calgary (YYC) | Vancouver (YVR) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
8462 | Smithers (YYD) | Vancouver (YVR) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
8329 | Charlottetown (YYG) | Toronto (YYZ) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
8170 | Victoria (YYJ) | Vancouver (YVR) | 0 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
2279 | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | Halifax (YHZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2259 | San Juan de Terranova (YYT) | Halifax (YHZ) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
8953 | Toronto (YYZ) | Atlanta (ATL) | 2 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
8788 | Toronto (YYZ) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
1033 | Toronto (YYZ) | Dallas (DFW) | 3 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
56 | Toronto (YYZ) | Dubái (DXB) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
591 | Toronto (YYZ) | Houston (IAH) | 3 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
8556 | Toronto (YYZ) | Nueva York (JFK) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
991 | Toronto (YYZ) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8936 | Toronto (YYZ) | Filadelfia (PHL) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
8969 | Toronto (YYZ) | San Luis (STL) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
8353 | Toronto (YYZ) | Windsor (YQG) | 1 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
8482 | Toronto (YYZ) | Sydney (YQY) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
8431 | Toronto (YYZ) | Timmins (YTS) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
8328 | Toronto (YYZ) | Charlottetown (YYG) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
8114 | Yellowknife (YZF) | Edmonton (YEG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8479 | Yellowknife (YZF) | Vancouver (YVR) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Londres (LHR) | Vancouver (YVR) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
536 | Kahului (OGG) | Vancouver (YVR) | 5 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
971 | Pto Vallarta (PVR) | Vancouver (YVR) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
970 | Vancouver (YVR) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
600 | Toronto (YYZ) | Halifax (YHZ) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
1697 | Fort Lauderdale (FLL) | Ottawa (YOW) | 3 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
1696 | Ottawa (YOW) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
8719 | Toronto (YYZ) | Mineápolis (MSP) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Nueva Delhi (DEL) | Toronto (YYZ) | 17 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1651 | Miami (MIA) | Montreal (YUL) | 3 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
1049 | Chicago (ORD) | Vancouver (YVR) | 4 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
1048 | Vancouver (YVR) | Chicago (ORD) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
8841 | San Francisco (SFO) | Vancouver (YVR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Toronto (YYZ) | Nueva Delhi (DEL) | 15 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Montreal (YUL) | Miami (MIA) | 4 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
8846 | Vancouver (YVR) | San Francisco (SFO) | 2 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
684 | Montreal (YUL) | Fredericton (YFC) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
741 | Toronto (YYZ) | San Francisco (SFO) | 5 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
640 | Toronto (YYZ) | Saint John (YSJ) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
8635 | Nueva York (LGA) | Montreal (YUL) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
592 | Houston (IAH) | Toronto (YYZ) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6 | Tokio (NRT) | Montreal (YUL) | 12 h 20 m | • | • | • | • | |||
979 | San José del Cabo (SJD) | Vancouver (YVR) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
978 | Vancouver (YVR) | San José del Cabo (SJD) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
872 | Toronto (YYZ) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1693 | Orlando (MCO) | Ottawa (YOW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
1692 | Ottawa (YOW) | Orlando (MCO) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
5 | Montreal (YUL) | Tokio (NRT) | 14 h 0 m | • | • | • | • | |||
866 | Montreal (YUL) | Londres (LHR) | 6 h 55 m | • | • | • | • | |||
301 | Montreal (YUL) | Vancouver (YVR) | 5 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
1026 | Toronto (YYZ) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
1039 | Toronto (YYZ) | Denver (DEN) | 3 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
851 | Nueva Delhi (DEL) | Londres (LHR) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
851 | Londres (LHR) | Calgary (YYC) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
850 | Londres (LHR) | Nueva Delhi (DEL) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1055 | Phoenix (PHX) | Vancouver (YVR) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1054 | Vancouver (YVR) | Phoenix (PHX) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
850 | Calgary (YYC) | Londres (LHR) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1523 | San Juan de Terranova (YYT) | Montreal (YUL) | 3 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
467 | Ottawa (YOW) | Toronto (YYZ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1795 | Punta Cana (PUJ) | Toronto (YYZ) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1520 | Montreal (YUL) | San Juan de Terranova (YYT) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
1796 | Toronto (YYZ) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7949 | Deer Lake (YDF) | Toronto (YYZ) | 3 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
7946 | Toronto (YYZ) | Deer Lake (YDF) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1865 | Willemstad (CUR) | Toronto (YYZ) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
1162 | Fort McMurray (YMM) | Toronto (YYZ) | 3 h 44 m | • | • | • | ||||
1864 | Toronto (YYZ) | Willemstad (CUR) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
9 | Toronto (YYZ) | Tokio (NRT) | 13 h 55 m | • | • | • | ||||
544 | Kailua-Kona (KOA) | Vancouver (YVR) | 5 h 58 m | • | • | • | ||||
10 | Tokio (NRT) | Toronto (YYZ) | 11 h 55 m | • | • | • | ||||
7913 | Saguenay (YBG) | Montreal (YUL) | 1 h 11 m | • | • | • | ||||
7982 | Rouyn-Noranda (YUY) | Montreal (YUL) | 1 h 13 m | • | • | • | ||||
545 | Vancouver (YVR) | Kailua-Kona (KOA) | 6 h 34 m | • | • | • | ||||
7989 | Sept-Îles (YZV) | Montreal (YUL) | 1 h 53 m | • | • | • | ||||
8204 | Sault Ste Marie (YAM) | Toronto (YYZ) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
8201 | Toronto (YYZ) | Sault Ste Marie (YAM) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
1029 | Fort Lauderdale (FLL) | Toronto (YYZ) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
8568 | Atlanta (ATL) | Montreal (YUL) | 2 h 39 m | • | • | • | • | |||
93 | Santiago de Chile (SCL) | Toronto (YYZ) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
834 | Montreal (YUL) | Madrid (MAD) | 7 h 15 m | • | • | • | ||||
92 | Toronto (YYZ) | Santiago de Chile (SCL) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2262 | Boston (BOS) | Halifax (YHZ) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
757 | Boston (BOS) | Toronto (YYZ) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
2266 | Newark (EWR) | Halifax (YHZ) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
2267 | Halifax (YHZ) | Newark (EWR) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
8821 | Montreal (YUL) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
279 | Vancouver (YVR) | Whitehorse (YXY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
280 | Whitehorse (YXY) | Vancouver (YVR) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
1 | Toronto (YYZ) | Tokio (HND) | 14 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
772 | Toronto (YYZ) | Boston (BOS) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
967 | Bridgetown (BGI) | Toronto (YYZ) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1323 | Providenciales (PLS) | Toronto (YYZ) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7719 | Deer Lake (YDF) | Montreal (YUL) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
1322 | Toronto (YYZ) | Providenciales (PLS) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
859 | Londres (LHR) | Toronto (YYZ) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
879 | Toulouse (TLS) | Montreal (YUL) | 8 h 0 m | • | • | • | • | |||
873 | París (CDG) | Toronto (YYZ) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8234 | Gran Sudbury (YSB) | Toronto (YYZ) | 1 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
8013 | Montreal (YUL) | Ottawa (YOW) | 0 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
8368 | Fuerte de San Juan (YXJ) | Vancouver (YVR) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8233 | Toronto (YYZ) | Gran Sudbury (YSB) | 1 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Montreal (YUL) | Toulouse (TLS) | 7 h 10 m | • | • | • | • | |||
1978 | Montreal (YUL) | Quebec (YQB) | 0 h 58 m | • | • | • | • | |||
7988 | Montreal (YUL) | Sept-Îles (YZV) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8031 | Vancouver (YVR) | Nanaimo (YCD) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
858 | Toronto (YYZ) | Londres (LHR) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
372 | Winnipeg (YWG) | Montreal (YUL) | 2 h 53 m | • | • | • | ||||
175 | Toronto (YYZ) | Edmonton (YEG) | 4 h 22 m | • | • | • | • | |||
1691 | Orlando (MCO) | Quebec (YQB) | 3 h 16 m | • | • | |||||
1690 | Quebec (YQB) | Orlando (MCO) | 3 h 50 m | • | • | |||||
1816 | Quebec (YQB) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 40 m | • | • | |||||
1724 | Tampa (TPA) | Halifax (YHZ) | 3 h 37 m | • | • | |||||
1695 | Tampa (TPA) | Ottawa (YOW) | 2 h 59 m | • | • | |||||
1725 | Halifax (YHZ) | Tampa (TPA) | 4 h 21 m | • | • | |||||
1694 | Ottawa (YOW) | Tampa (TPA) | 3 h 25 m | • | • | |||||
1817 | Punta Cana (PUJ) | Quebec (YQB) | 4 h 50 m | • | • | |||||
149 | Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | 4 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
1337 | Saint George's (GND) | Toronto (YYZ) | 6 h 0 m | • | • | |||||
8016 | Ottawa (YOW) | Montreal (YUL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1336 | Toronto (YYZ) | Saint George's (GND) | 5 h 25 m | • | • | |||||
4 | Tokio (NRT) | Vancouver (YVR) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2263 | Halifax (YHZ) | Boston (BOS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2271 | Gander (YQX) | Halifax (YHZ) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | París (CDG) | Montreal (YUL) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
845 | Fráncfort (FRA) | Montreal (YUL) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8883 | Newark (EWR) | Toronto (YYZ) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
64 | Incheon (ICN) | Vancouver (YVR) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7711 | Ottawa (YOW) | Toronto (YTZ) | 1 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Ottawa (YOW) | Vancouver (YVR) | 5 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
7710 | Toronto (YTZ) | Ottawa (YOW) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
844 | Montreal (YUL) | Fráncfort (FRA) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3 | Vancouver (YVR) | Tokio (NRT) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Vancouver (YVR) | Ottawa (YOW) | 4 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
8880 | Toronto (YYZ) | Newark (EWR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Los Ángeles (LAX) | Toronto (YYZ) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Chicago (ORD) | Toronto (YYZ) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Edmonton (YEG) | Montreal (YUL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1073 | Montreal (YUL) | Denver (DEN) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
581 | Montreal (YUL) | Houston (IAH) | 4 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
63 | Vancouver (YVR) | Incheon (ICN) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Calgary (YYC) | Toronto (YYZ) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
785 | Toronto (YYZ) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
503 | Toronto (YYZ) | Chicago (ORD) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Winnipeg (YWG) | Toronto (YYZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
371 | Montreal (YUL) | Winnipeg (YWG) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | West Palm Beach (PBI) | Toronto (YYZ) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | Toronto (YYZ) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
1855 | Tulum (TQO) | Toronto (YYZ) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
321 | Montreal (YUL) | Calgary (YYC) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1854 | Toronto (YYZ) | Tulum (TQO) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
1599 | Halifax (YHZ) | Montreal (YUL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8345 | Vancouver (YVR) | Prince George (YXS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8350 | Prince George (YXS) | Vancouver (YVR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
172 | Edmonton (YEG) | Toronto (YYZ) | 3 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
1833 | Saint John's (ANU) | Toronto (YYZ) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
7985 | Montreal (YUL) | Rouyn-Noranda (YUY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
1832 | Toronto (YYZ) | Saint John's (ANU) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
73 | Casablanca (CMN) | Montreal (YUL) | 8 h 10 m | • | • | • | ||||
860 | Vancouver (YVR) | Londres (LHR) | 9 h 30 m | • | • | • | • | |||
8713 | Denver (DEN) | Vancouver (YVR) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Montreal (YUL) | Casablanca (CMN) | 6 h 50 m | • | • | • | ||||
8712 | Vancouver (YVR) | Denver (DEN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Montreal (YUL) | Edmonton (YEG) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8272 | Vancouver (YVR) | Kelowna (YLW) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8995 | Nueva York (LGA) | Toronto (YYZ) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
8992 | Toronto (YYZ) | Nueva York (LGA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Toronto (YYZ) | Montreal (YUL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1823 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Montreal (YUL) | 4 h 20 m | • | ||||||
1821 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Toronto (YYZ) | 4 h 30 m | • | ||||||
1822 | Montreal (YUL) | San Felipe de Puerto Plata (POP) | 4 h 20 m | • | ||||||
1800 | Montreal (YUL) | Cockburn Town (ZSA) | 3 h 55 m | • | ||||||
1342 | Vancouver (YVR) | Ixtapa (ZIH) | 5 h 35 m | • | ||||||
1820 | Toronto (YYZ) | San Felipe de Puerto Plata (POP) | 4 h 10 m | • | ||||||
1764 | Toronto (YYZ) | Santa Clara (SNU) | 3 h 35 m | • | ||||||
1343 | Ixtapa (ZIH) | Vancouver (YVR) | 5 h 50 m | • | ||||||
1801 | Cockburn Town (ZSA) | Montreal (YUL) | 3 h 40 m | • | ||||||
1755 | Cayo Coco (CCC) | Toronto (YYZ) | 3 h 40 m | • | ||||||
1749 | Cozumel (CZM) | Montreal (YUL) | 4 h 15 m | • | ||||||
1741 | Varadero (VRA) | Toronto (YYZ) | 3 h 30 m | • | ||||||
1748 | Montreal (YUL) | Cozumel (CZM) | 5 h 0 m | • | ||||||
1754 | Toronto (YYZ) | Cayo Coco (CCC) | 3 h 40 m | • | ||||||
1740 | Toronto (YYZ) | Varadero (VRA) | 3 h 40 m | • | ||||||
657 | Moncton (YQM) | Montreal (YUL) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
8634 | Montreal (YUL) | Nueva York (LGA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8252 | London (YXU) | Toronto (YYZ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
828 | Toronto (YYZ) | Copenhague (CPH) | 7 h 40 m | • | • | • | ||||
90 | Toronto (YYZ) | São Paulo (GRU) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
931 | Cancún (CUN) | Toronto (YYZ) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Fráncfort (FRA) | Toronto (YYZ) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2283 | Deer Lake (YDF) | Halifax (YHZ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2282 | Halifax (YHZ) | Deer Lake (YDF) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
763 | Montreal (YUL) | San Francisco (SFO) | 6 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
930 | Toronto (YYZ) | Cancún (CUN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
644 | Vancouver (YVR) | Saskatoon (YXE) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
643 | Saskatoon (YXE) | Vancouver (YVR) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Calgary (YYC) | Montreal (YUL) | 4 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
809 | Ámsterdam (AMS) | Toronto (YYZ) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
