Temporada baja | abril |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $2.271.258 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1795 | Ámsterdam (AMS) | Lyon (LYS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1263 | Estocolmo (ARN) | París (CDG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1135 | Berlín (BER) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
702 | París (CDG) | Abiyán (ABJ) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1262 | París (CDG) | Estocolmo (ARN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1028 | París (CDG) | Bolonia (BLQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
718 | París (CDG) | Dakar (DSS) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
662 | París (CDG) | Dubái (DXB) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | París (CDG) | Río de Janeiro (GIG) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1070 | París (CDG) | Helsinki (HEL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | París (CDG) | Tokio (HND) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1280 | París (CDG) | Londres (LHR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1732 | París (CDG) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
406 | París (CDG) | Santiago de Chile (SCL) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
256 | París (CDG) | Singapur (SIN) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1414 | París (CDG) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Dubái (DXB) | París (CDG) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1071 | Helsinki (HEL) | París (CDG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1281 | Londres (LHR) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1733 | Milán (LIN) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1796 | Lyon (LYS) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
750 | París (ORY) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1669 | Mánchester (MAN) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
703 | Abiyán (ABJ) | París (CDG) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
719 | Dakar (DSS) | París (CDG) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
485 | Río de Janeiro (GIG) | París (CDG) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
751 | Pointe-à-Pitre (PTP) | París (ORY) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
401 | Santiago de Chile (SCL) | París (CDG) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Singapur (SIN) | París (CDG) | 14 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1088 | París (CDG) | Bucarest (OTP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1611 | Hamburgo (HAM) | París (CDG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
6 | París (CDG) | Nueva York (JFK) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | París (CDG) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
90 | París (CDG) | Miami (MIA) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
344 | París (CDG) | Montreal (YUL) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
99 | Miami (MIA) | París (CDG) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Montreal (YUL) | París (CDG) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
50 | París (CDG) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Washington D. C. (IAD) | París (CDG) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
498 | París (CDG) | Simpson Bay (SXM) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
499 | Simpson Bay (SXM) | París (CDG) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
814 | París (CDG) | Nairobi (NBO) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1246 | París (CDG) | Varsovia (WAW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Nairobi (NBO) | París (CDG) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1 | Nueva York (JFK) | París (CDG) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
23 | Los Ángeles (LAX) | París (CDG) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
860 | París (CDG) | Lomé (LFW) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1243 | Ginebra (GVA) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1242 | París (CDG) | Ginebra (GVA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
861 | Lomé (LFW) | París (CDG) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1327 | Venecia (VCE) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1410 | París (CDG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
279 | Tokio (HND) | París (CDG) | 14 h 55 m | • | • | • | • | |||
635 | Saint-Denis (RUN) | París (ORY) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
935 | Antananarivo (TNR) | París (CDG) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
934 | París (CDG) | Antananarivo (TNR) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
473 | Puerto Louis (MRU) | París (CDG) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Bangalore (BLR) | París (CDG) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
470 | París (CDG) | Puerto Louis (MRU) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | París (CDG) | Bangalore (BLR) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
68 | París (CDG) | Phoenix (PHX) | 11 h 35 m | • | • | • | ||||
258 | París (CDG) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 12 h 30 m | • | • | • | ||||
476 | París (CDG) | Salvador de Bahía (SSA) | 10 h 15 m | • | • | • | ||||
1823 | Múnich (MUC) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1668 | París (CDG) | Mánchester (MAN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
648 | París (ORY) | Saint-Denis (RUN) | 11 h 0 m | • | • | • | ||||
69 | Phoenix (PHX) | París (CDG) | 10 h 25 m | • | • | • | ||||
465 | Salvador de Bahía (SSA) | París (CDG) | 9 h 30 m | • | • | • | ||||
877 | Arusha (JRO) | París (CDG) | 9 h 25 m | • | • | • | ||||
877 | París (CDG) | Zanzíbar (ZNZ) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
877 | Zanzíbar (ZNZ) | Arusha (JRO) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
217 | Bombay (BOM) | París (CDG) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
218 | París (CDG) | Bombay (BOM) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
480 | París (CDG) | Lima (LIM) | 12 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Lima (LIM) | París (CDG) | 12 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
694 | París (CDG) | Houston (IAH) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
695 | Houston (IAH) | París (CDG) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
412 | París (CDG) | Buenos Aires (EZE) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Buenos Aires (EZE) | París (CDG) | 12 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
995 | Johanesburgo (JNB) | París (CDG) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
630 | París (CDG) | Denver (DEN) | 10 h 10 m | • | • | • | ||||
631 | Denver (DEN) | París (CDG) | 9 h 10 m | • | • | • | ||||
1266 | París (CDG) | Florencia (FLR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
291 | Osaka (KIX) | París (CDG) | 14 h 30 m | • | • | • | ||||
292 | París (CDG) | Osaka (KIX) | 12 h 50 m | • | • | • | ||||
601 | Cayena (CAY) | Fort-de-France (FDF) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
601 | Fort-de-France (FDF) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
804 | París (CDG) | Cotonou (COO) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
546 | París (CDG) | Fortaleza (FOR) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
805 | Cotonou (COO) | París (CDG) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
545 | Fortaleza (FOR) | París (CDG) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1247 | Varsovia (WAW) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1116 | París (CDG) | Dublín (DUB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1117 | Dublín (DUB) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
990 | París (CDG) | Johanesburgo (JNB) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
199 | Bangkok (BKK) | París (CDG) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
600 | Fort-de-France (FDF) | Cayena (CAY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
600 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Fort-de-France (FDF) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
198 | París (CDG) | Bangkok (BKK) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
890 | París (CDG) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 15 m | • | • | • | • | |||
567 | El Cairo (CAI) | París (CDG) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
948 | París (CDG) | Duala (DLA) | 7 h 10 m | • | • | • | • | |||
947 | Duala (DLA) | París (CDG) | 7 h 10 m | • | • | • | • | |||
568 | París (CDG) | El Cairo (CAI) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
27 | Papeete (PPT) | Los Ángeles (LAX) | 8 h 0 m | • | • | • | ||||
26 | Los Ángeles (LAX) | Papeete (PPT) | 8 h 25 m | • | • | • | ||||
1578 | París (CDG) | Nápoles (NAP) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
356 | París (CDG) | Toronto (YYZ) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
453 | São Paulo (GRU) | París (CDG) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
355 | Toronto (YYZ) | París (CDG) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7440 | París (CDG) | Burdeos (BOD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1593 | Biarriz (BIQ) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1675 | Caen (CFR) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1612 | Lyon (LYS) | Brest (BES) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1590 | Lyon (LYS) | Biarriz (BIQ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1674 | Lyon (LYS) | Caen (CFR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1540 | Lyon (LYS) | Marsella (MRS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1690 | Lyon (LYS) | Estrasburgo (SXB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1541 | Marsella (MRS) | Lyon (LYS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1691 | Estrasburgo (SXB) | Lyon (LYS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1705 | Toulouse (TLS) | Lyon (LYS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
454 | París (CDG) | São Paulo (GRU) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
132 | París (CDG) | Lagos (LOS) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7362 | París (CDG) | Lyon (LYS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
149 | Lagos (LOS) | París (CDG) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Atlanta (ATL) | París (CDG) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
30 | París (CDG) | Atlanta (ATL) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7363 | Lyon (LYS) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1234 | París (CDG) | Berlín (BER) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1558 | París (CDG) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
971 | Luanda (LAD) | París (CDG) | 8 h 45 m | • | • | |||||
1401 | Madrid (MAD) | París (CDG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
972 | París (CDG) | Luanda (LAD) | 8 h 50 m | • | • | |||||
225 | Nueva Delhi (DEL) | París (CDG) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Saint-Denis (RUN) | París (CDG) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
722 | Brazzaville (BZV) | París (CDG) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
722 | París (CDG) | Kinsasa (FIH) | 8 h 10 m | • | • | • | ||||
722 | Kinsasa (FIH) | Brazzaville (BZV) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
6108 | París (ORY) | Toulouse (TLS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6117 | Toulouse (TLS) | París (ORY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
756 | Brazzaville (BZV) | Kinsasa (FIH) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
756 | París (CDG) | Brazzaville (BZV) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
652 | París (CDG) | Saint-Denis (RUN) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
822 | París (CDG) | Santa Isabel (SSG) | 7 h 5 m | • | • | • | ||||
756 | Kinsasa (FIH) | París (CDG) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
822 | Santa Isabel (SSG) | Duala (DLA) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
226 | París (CDG) | Nueva Delhi (DEL) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1141 | Ámsterdam (AMS) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1140 | París (CDG) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
267 | Incheon (ICN) | París (CDG) | 14 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
374 | París (CDG) | Vancouver (YVR) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
375 | Vancouver (YVR) | París (CDG) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
670 | París (CDG) | Yibuti (JIB) | 6 h 50 m | • | ||||||
1579 | Nápoles (NAP) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | ||||||
1089 | Bucarest (OTP) | París (CDG) | 3 h 20 m | • | ||||||
7441 | Burdeos (BOD) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
264 | París (CDG) | Incheon (ICN) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1678 | Lyon (LYS) | Rennes (RNS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7521 | Brest (BES) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1613 | Brest (BES) | Lyon (LYS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7520 | París (CDG) | Brest (BES) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
9466 | París (CDG) | Rennes (RNS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
1644 | Lyon (LYS) | Toulouse (TLS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
1683 | Rennes (RNS) | Lyon (LYS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
1887 | Edimburgo (EDI) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | París (CDG) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7410 | París (CDG) | Toulouse (TLS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1239 | Viena (VIE) | París (CDG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
1429 | Bolonia (BLQ) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
6218 | París (ORY) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1726 | París (CDG) | Venecia (VCE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
871 | Ciudad del Cabo (CPT) | París (CDG) | 11 h 30 m | • | • | |||||
7481 | Biarriz (BIQ) | París (CDG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7480 | París (CDG) | Biarriz (BIQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1037 | Liubliana (LJU) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
830 | Abuja (ABV) | París (CDG) | 6 h 45 m | • | • | |||||
775 | Bangui (BGF) | Yaundé (NSI) | 1 h 20 m | • | • | |||||
775 | París (CDG) | Bangui (BGF) | 8 h 10 m | • | • | |||||
830 | París (CDG) | Yamena (NDJ) | 7 h 30 m | • | • | |||||
173 | Ciudad de México (MEX) | París (CDG) | 10 h 25 m | • | • | |||||
1701 | Niza (NCE) | Lyon (LYS) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
830 | Yamena (NDJ) | Abuja (ABV) | 1 h 35 m | • | • | |||||
775 | Yaundé (NSI) | París (CDG) | 7 h 25 m | • | • | |||||
768 | París (CDG) | Nuakchott (NKC) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
769 | Conakry (CKY) | Nuakchott (NKC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1439 | Hannover (HAJ) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
769 | Nuakchott (NKC) | París (CDG) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
768 | Nuakchott (NKC) | Conakry (CKY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
1730 | París (CDG) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1502 | París (CDG) | Turín (TRN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1731 | Milán (MXP) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
9467 | Rennes (RNS) | París (CDG) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
185 | Hong Kong (HKG) | París (CDG) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6225 | Niza (NCE) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
381 | Pekín (PEK) | París (CDG) | 13 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7306 | París (CDG) | Niza (NCE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
7343 | Marsella (MRS) | París (CDG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1033 | Atenas (ATH) | París (CDG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1577 | Bilbao (BIO) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1576 | París (CDG) | Bilbao (BIO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
188 | París (CDG) | Hong Kong (HKG) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
382 | París (CDG) | Pekín (PEK) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1382 | París (CDG) | Praga (PRG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1138 | París (CDG) | Viena (VIE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1383 | Praga (PRG) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1886 | París (CDG) | Edimburgo (EDI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1305 | Roma (FCO) | París (CDG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7495 | Pau (PUF) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1746 | París (CDG) | Málaga (AGP) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
816 | París (CDG) | La Habana (HAV) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1624 | París (CDG) | Lisboa (LIS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
817 | La Habana (HAV) | París (CDG) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1625 | Lisboa (LIS) | París (CDG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7342 | París (CDG) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1415 | Zúrich (ZRH) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
1032 | París (CDG) | Atenas (ATH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1749 | Málaga (AGP) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1395 | Budapest (BUD) | París (CDG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1154 | París (CDG) | Argel (ALG) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
1493 | Valencia (VLC) | París (CDG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1596 | París (CDG) | Casablanca (CMN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
898 | París (CDG) | Fort-de-France (FDF) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1597 | Casablanca (CMN) | París (CDG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
895 | Fort-de-France (FDF) | París (CDG) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
592 | París (CDG) | Conakry (CKY) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
593 | Conakry (CKY) | París (CDG) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
1004 | París (CDG) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7494 | París (CDG) | Pau (PUF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
428 | París (CDG) | San José (SJO) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1700 | Lyon (LYS) | Niza (NCE) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
7307 | Niza (NCE) | París (CDG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
1059 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
429 | San José (SJO) | París (CDG) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
926 | París (CDG) | Libreville (LBV) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
977 | Libreville (LBV) | París (CDG) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7503 | Nantes (NTE) | París (CDG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1149 | Barcelona (BCN) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1148 | París (CDG) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1355 | Argel (ALG) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1265 | Billund (BLL) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1310 | París (CDG) | Nuremberg (NUE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1751 | Copenhague (CPH) | París (CDG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1311 | Nuremberg (NUE) | París (CDG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1518 | París (CDG) | Fráncfort (FRA) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
1452 | París (CDG) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1036 | París (CDG) | Liubliana (LJU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1492 | París (CDG) | Valencia (VLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1107 | Düsseldorf (DUS) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1519 | Fráncfort (FRA) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
1529 | Oporto (OPO) | París (CDG) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7463 | Montpellier (MPL) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1350 | París (CDG) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1300 | París (CDG) | Madrid (MAD) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
1359 | Rabat (RBA) | París (CDG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
62 | París (CDG) | Newark (EWR) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
63 | Newark (EWR) | París (CDG) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
953 | Cayena (CAY) | París (CDG) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
952 | París (CDG) | Cayena (CAY) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1528 | París (CDG) | Oporto (OPO) | 2 h 15 m | • | • | |||||
84 | París (CDG) | San Francisco (SFO) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Fort-de-France (FDF) | París (ORY) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
842 | París (ORY) | Fort-de-France (FDF) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
111 | Shangai (PVG) | París (CDG) | 14 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
367 | Seattle (SEA) | París (CDG) | 9 h 40 m | • | ||||||
83 | San Francisco (SFO) | París (CDG) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7392 | París (CDG) | Clermont-Ferrand (CFE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
1006 | París (CDG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7466 | París (CDG) | Montpellier (MPL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7502 | París (CDG) | Nantes (NTE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
758 | París (CDG) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 8 h 50 m | • | • | • | • | |||
692 | París (CDG) | Raleigh (RDU) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1808 | París (CDG) | Stuttgart (STR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7393 | Clermont-Ferrand (CFE) | París (CDG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
1483 | Nantes (NTE) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
763 | Pointe-à-Pitre (PTP) | París (CDG) | 8 h 15 m | • | • | • | • | |||
693 | Raleigh (RDU) | París (CDG) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1809 | Stuttgart (STR) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1385 | Túnez (TUN) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
900 | París (CDG) | Yaundé (NSI) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
423 | Bogotá (BOG) | París (CDG) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
333 | Boston (BOS) | París (CDG) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1193 | Basilea (BSL) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
422 | París (CDG) | Bogotá (BOG) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
334 | París (CDG) | Boston (BOS) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1192 | París (CDG) | Basilea (BSL) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
116 | París (CDG) | Shangai (PVG) | 12 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1064 | París (CDG) | Birmingham (BHX) | 1 h 20 m | • | • | |||||
136 | París (CDG) | Chicago (ORD) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Chicago (ORD) | París (CDG) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6016 | París (ORY) | Marsella (MRS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1499 | Burdeos (BOD) | Lyon (LYS) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
650 | París (CDG) | Cancún (CUN) | 11 h 15 m | • | • | • | ||||
651 | Cancún (CUN) | París (CDG) | 9 h 30 m | • | • | • | ||||
1628 | Lyon (LYS) | Nantes (NTE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
6001 | Marsella (MRS) | París (ORY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
7413 | Toulouse (TLS) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
1264 | París (CDG) | Billund (BLL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1394 | París (CDG) | Budapest (BUD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
158 | París (CDG) | Dallas (DFW) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1560 | París (CDG) | Zagreb (ZAG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
159 | Dallas (DFW) | París (CDG) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1061 | Ereván (EVN) | París (CDG) | 5 h 30 m | • | • | |||||
1367 | Florencia (FLR) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1453 | Gotemburgo (GOT) | París (CDG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7551 | Londres (LHR) | Niza (NCE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
253 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | París (CDG) | 14 h 20 m | • | • | • | ||||
1561 | Zagreb (ZAG) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
474 | París (CDG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 11 h 10 m | • | • | • | • | |||
7550 | Niza (NCE) | Londres (LHR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
1431 | Orán (ORN) | París (CDG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
475 | Ciudad de Panamá (PTY) | París (CDG) | 10 h 0 m | • | • | • | • | |||
1358 | París (CDG) | Rabat (RBA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
1565 | Birmingham (BHX) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
1838 | París (CDG) | Hannover (HAJ) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
1390 | París (CDG) | Estambul (IST) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
1122 | París (CDG) | Múnich (MUC) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
