Temporada baja | abril |
---|---|
Temporada alta | noviembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5222 | Auckland (AKL) | Whangarei (WRE) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5764 | Christchurch (CHC) | Nueva Plymouth (NPL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
686 | Dunedin (DUD) | Wellington (WLG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5289 | Gisborne (GIS) | Wellington (WLG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5865 | Nelson (Nueva Zelanda) (NSN) | Christchurch (CHC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5308 | Nelson (Nueva Zelanda) (NSN) | Wellington (WLG) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5181 | Palmerston Norte (PMR) | Christchurch (CHC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5803 | Tauranga (TRG) | Christchurch (CHC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5257 | Tauranga (TRG) | Wellington (WLG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5282 | Wellington (WLG) | Gisborne (GIS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5258 | Wellington (WLG) | Tauranga (TRG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
607 | Wellington (WLG) | Queenstown (ZQN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Wellington (WLG) | Dunedin (DUD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
99 | Auckland (AKL) | Tokio (NRT) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
284 | Auckland (AKL) | Singapur (SIN) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
90 | Tokio (NRT) | Auckland (AKL) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
283 | Singapur (SIN) | Auckland (AKL) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
625 | Auckland (AKL) | Queenstown (ZQN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5305 | Wellington (WLG) | Nelson (Nueva Zelanda) (NSN) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
5624 | Christchurch (CHC) | Hamilton (HLZ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
5186 | Christchurch (CHC) | Palmerston Norte (PMR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5617 | Hamilton (HLZ) | Christchurch (CHC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5223 | Whangarei (WRE) | Auckland (AKL) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
600 | Queenstown (ZQN) | Wellington (WLG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5060 | Nelson (Nueva Zelanda) (NSN) | Auckland (AKL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5370 | Christchurch (CHC) | Wellington (WLG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
5646 | Queenstown (ZQN) | Christchurch (CHC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5854 | Christchurch (CHC) | Nelson (Nueva Zelanda) (NSN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5004 | Napier (NPE) | Auckland (AKL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5796 | Wellington (WLG) | Nueva Plymouth (NPL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5776 | Christchurch (CHC) | Napier (NPE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5797 | Nueva Plymouth (NPL) | Wellington (WLG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5896 | Wellington (WLG) | Napier (NPE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
548 | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5651 | Christchurch (CHC) | Queenstown (ZQN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5883 | Napier (NPE) | Wellington (WLG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
626 | Queenstown (ZQN) | Auckland (AKL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
5114 | Palmerston Norte (PMR) | Auckland (AKL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
5822 | Wellington (WLG) | Hamilton (HLZ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5233 | Rotorua (ROT) | Wellington (WLG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5702 | Invercargill (IVC) | Christchurch (CHC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5050 | Nueva Plymouth (NPL) | Auckland (AKL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5804 | Christchurch (CHC) | Tauranga (TRG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
218 | Melbourne (MEL) | Christchurch (CHC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5373 | Wellington (WLG) | Christchurch (CHC) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
5503 | Christchurch (CHC) | Invercargill (IVC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
555 | Auckland (AKL) | Christchurch (CHC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5527 | Hamilton (HLZ) | Wellington (WLG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5731 | Wellington (WLG) | Blenheim (BHE) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5876 | Invercargill (IVC) | Wellington (WLG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
5873 | Wellington (WLG) | Invercargill (IVC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
5201 | Auckland (AKL) | Blenheim (BHE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
77 | Auckland (AKL) | Taipéi (TPE) | 11 h 10 m | • | • | • | ||||
78 | Taipéi (TPE) | Auckland (AKL) | 10 h 40 m | • | • | • | ||||
5230 | Wellington (WLG) | Rotorua (ROT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5155 | Auckland (AKL) | Rotorua (ROT) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5745 | Christchurch (CHC) | Dunedin (DUD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5096 | Taupo (TUO) | Auckland (AKL) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
5562 | Christchurch (CHC) | Rotorua (ROT) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
5270 | Auckland (AKL) | Kerikeri (KKE) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5750 | Dunedin (DUD) | Christchurch (CHC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
432 | Wellington (WLG) | Auckland (AKL) | 1 h 5 m | • | • | |||||
75 | Auckland (AKL) | Incheon (ICN) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
76 | Incheon (ICN) | Auckland (AKL) | 11 h 15 m | • | • | • | ||||
5039 | Auckland (AKL) | Nueva Plymouth (NPL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5720 | Blenheim (BHE) | Wellington (WLG) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5192 | Timaru (TIU) | Wellington (WLG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5126 | Tauranga (TRG) | Auckland (AKL) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5199 | Wellington (WLG) | Timaru (TIU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5007 | Auckland (AKL) | Napier (NPE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5095 | Auckland (AKL) | Taupo (TUO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5160 | Gisborne (GIS) | Auckland (AKL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5269 | Kerikeri (KKE) | Auckland (AKL) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
5208 | Blenheim (BHE) | Auckland (AKL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
699 | Auckland (AKL) | Invercargill (IVC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
696 | Invercargill (IVC) | Auckland (AKL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
5105 | Auckland (AKL) | Palmerston Norte (PMR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
677 | Auckland (AKL) | Dunedin (DUD) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5143 | Auckland (AKL) | Tauranga (TRG) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5771 | Napier (NPE) | Christchurch (CHC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
5063 | Auckland (AKL) | Nelson (Nueva Zelanda) (NSN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
129 | Auckland (AKL) | Melbourne (MEL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
187 | Auckland (AKL) | Coolangatta (OOL) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
188 | Coolangatta (OOL) | Auckland (AKL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
433 | Auckland (AKL) | Wellington (WLG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6 | Auckland (AKL) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Dunedin (DUD) | Auckland (AKL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
5 | Los Ángeles (LAX) | Auckland (AKL) | 13 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
999 | Apia (APW) | Auckland (AKL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
5765 | Nueva Plymouth (NPL) | Christchurch (CHC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
63 | Denpasar (DPS) | Auckland (AKL) | 7 h 40 m | • | • | • | ||||
62 | Auckland (AKL) | Denpasar (DPS) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
5150 | Rotorua (ROT) | Auckland (AKL) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
258 | Melbourne (MEL) | Wellington (WLG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
253 | Wellington (WLG) | Melbourne (MEL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
215 | Christchurch (CHC) | Melbourne (MEL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
221 | Christchurch (CHC) | Sídney (SYD) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5171 | Auckland (AKL) | Gisborne (GIS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
81 | Auckland (AKL) | Hong Kong (HKG) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Auckland (AKL) | Honolulu (HNL) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
80 | Hong Kong (HKG) | Auckland (AKL) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Honolulu (HNL) | Auckland (AKL) | 8 h 55 m | • | • | • | ||||
128 | Melbourne (MEL) | Auckland (AKL) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
240 | Sídney (SYD) | Wellington (WLG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
249 | Wellington (WLG) | Sídney (SYD) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
5831 | Hokitika (HKK) | Christchurch (CHC) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
28 | Auckland (AKL) | Houston (IAH) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5832 | Christchurch (CHC) | Hokitika (HKK) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
29 | Houston (IAH) | Auckland (AKL) | 14 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
226 | Sídney (SYD) | Christchurch (CHC) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
231 | Queenstown (ZQN) | Sídney (SYD) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
175 | Auckland (AKL) | Perth (PER) | 7 h 50 m | • | • | • | ||||
176 | Perth (PER) | Auckland (AKL) | 6 h 35 m | • | • | • | ||||
110 | Sídney (SYD) | Auckland (AKL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
232 | Sídney (SYD) | Queenstown (ZQN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
288 | Shangai (PVG) | Auckland (AKL) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Auckland (AKL) | Sídney (SYD) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8 | Auckland (AKL) | San Francisco (SFO) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
264 | Melbourne (MEL) | Queenstown (ZQN) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
7 | San Francisco (SFO) | Auckland (AKL) | 13 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Queenstown (ZQN) | Melbourne (MEL) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
272 | Brisbane (BNE) | Wellington (WLG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
945 | Rarotonga (RAR) | Auckland (AKL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
273 | Wellington (WLG) | Brisbane (BNE) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
289 | Auckland (AKL) | Shangai (PVG) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
147 | Auckland (AKL) | Brisbane (BNE) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
970 | Auckland (AKL) | Nukualofa (TBU) | 2 h 55 m | • | ||||||
142 | Brisbane (BNE) | Auckland (AKL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
971 | Nukualofa (TBU) | Auckland (AKL) | 3 h 0 m | • | ||||||
24 | Auckland (AKL) | Vancouver (YVR) | 13 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
23 | Vancouver (YVR) | Auckland (AKL) | 13 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
952 | Auckland (AKL) | Nadi (NAN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
953 | Nadi (NAN) | Auckland (AKL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
5781 | Rotorua (ROT) | Christchurch (CHC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
192 | Adelaida (ADL) | Auckland (AKL) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
191 | Auckland (AKL) | Adelaida (ADL) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
206 | Brisbane (BNE) | Christchurch (CHC) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
207 | Christchurch (CHC) | Brisbane (BNE) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
946 | Auckland (AKL) | Rarotonga (RAR) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
195 | Auckland (AKL) | Hobart (HBA) | 3 h 55 m | • | • | |||||
198 | Hobart (HBA) | Auckland (AKL) | 3 h 30 m | • | • | |||||
998 | Auckland (AKL) | Apia (APW) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
2 | Auckland (AKL) | Nueva York (JFK) | 15 h 45 m | • | • | |||||
1 | Nueva York (JFK) | Auckland (AKL) | 18 h 5 m | • | • | |||||
279 | Christchurch (CHC) | Coolangatta (OOL) | 3 h 45 m | • | ||||||
278 | Coolangatta (OOL) | Christchurch (CHC) | 3 h 20 m | • |
Air New Zealand es una compañía aérea de origen neozelandés, una de las más importantes que existen en el país. Se funda en el año 1947 y primero funcionó como una empresa de hidroaviones. A partir de 1965, pasa a pertenecer por completo al Gobierno de Nueva Zelanda y comienza a operar vuelos comerciales. Su base central se encuentra en el aeropuerto internacional de Auckland y forma parte de Star Alliance desde el año 1999.
Incluyendo las filiales, Air New Zealand llega a más de cincuenta destinos, entre nacionales e internacionales, a Europa, Asia, América y Oceanía. Para realizar sus trayectos, cuenta con una flota formada por más de sesenta aviones. Entre los modelos más numerosos, cabe mencionar el Airbus A320-232, en el que pueden volar más de ciento sesenta pasajeros. Uno de los modelos de mayor tamaño, para vuelos de largo alcance, es el Boeing 777-300ER, con capacidad para unas trescientas treinta personas.
Los pasajeros que tengan algún tipo de discapacidad física podrán solicitar a Air New Zealand servicios especiales en caso de que lo necesiten. Por supuesto, podrán realizar el embarque prioritario y disponer de silla de ruedas sin coste adicional si la solicitan. Todos los modelos Boeing 777 y Airbus A320 disponen de una silla de ruedas a bordo que se adapta a los estrechos pasillos de los aviones.
El equipaje de mano permitido con la clase Economy es de una sola pieza de 7 kg. Las clases Premium y Business pueden llevar en cabina un total de dos piezas, siempre que no sumen entre las dos más de 14 kg. Además, una sola pieza no podrá exceder en ningún caso de 10 kg.
Código IATA | NZ |
---|---|
Rutas | 156 |
Ruta principal | Wellington a Auckland |
Aeropuertos en los que opera | 49 |
Aeropuerto principal | Auckland |