Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | Tel Aviv (TLV) | París (CDG) | 5 h 0 m | • | • | |||||
742 | París (CDG) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 45 m | • | • | |||||
417 | Tel Aviv (TLV) | Tiflis (TBS) | 2 h 35 m | • | ||||||
931 | Tel Aviv (TLV) | Mánchester (MAN) | 5 h 30 m | • | • | |||||
932 | Mánchester (MAN) | Tel Aviv (TLV) | 5 h 25 m | • | • | |||||
414 | Batum (BUS) | Tel Aviv (TLV) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
413 | Tel Aviv (TLV) | Batum (BUS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
336 | Roma (FCO) | Tel Aviv (TLV) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
418 | Tiflis (TBS) | Tel Aviv (TLV) | 2 h 35 m | • | • | |||||
338 | Milán (MXP) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
337 | Tel Aviv (TLV) | Milán (MXP) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
335 | Tel Aviv (TLV) | Roma (FCO) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
292 | Budapest (BUD) | Tel Aviv (TLV) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
603 | Tel Aviv (TLV) | Dubái (DXB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
604 | Dubái (DXB) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
423 | Tel Aviv (TLV) | Viena (VIE) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
424 | Viena (VIE) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
271 | Tel Aviv (TLV) | Barcelona (BCN) | 4 h 40 m | • | • | |||||
162 | Lárnaca (LCA) | Tel Aviv (TLV) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
213 | Tel Aviv (TLV) | Atenas (ATH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
293 | Tel Aviv (TLV) | Budapest (BUD) | 3 h 35 m | • | • | |||||
212 | Atenas (ATH) | Tel Aviv (TLV) | 2 h 0 m | • | • | |||||
281 | Tel Aviv (TLV) | Praga (PRG) | 4 h 0 m | • | • | |||||
282 | Praga (PRG) | Tel Aviv (TLV) | 3 h 45 m | • | • | |||||
161 | Tel Aviv (TLV) | Lárnaca (LCA) | 1 h 0 m | • | • | |||||
272 | Barcelona (BCN) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 10 m | • |
Arkia es una compañía de transporte aéreo israelí cuya base se encuentra en Tel Aviv. Opera tanto vuelos nacionales como internacionales a más de una treintena de países. En Europa, conecta Oriente Medio con destinos como Italia, Francia, España, Alemania o Escandinavia. También vuela a Asia (Tailandia o la India) y al continente africano (Tanzania). Para ello, dispone de alrededor de una decena de aviones, entre los que destacan los modelos Boeing 757-300 y Airbus 321 neo, con una capacidad para 265 y 219 pasajeros, respectivamente.
Cada pasajero puede subir a bordo con una pieza de equipaje de mano de hasta 7 kg de peso y cuyas dimensiones no pueden sobrepasar los 55 × 40 × 20 cm. Aquellos pasajeros que precisen el acompañamiento de un perro guía, podrán llevarlo en la cabina siempre y cuando el animal no rebase los 8 kg de peso, incluido el del transportín. Este debe tener unas medidas máximas de 40 × 40 × 20 cm.
Todos los vuelos operados por Arkia admiten a menores no acompañados. Este servicio se dirige a niños de entre cinco y dieciséis años que viajen sin la compañía de un adulto. Desde el aeropuerto de origen hasta que sea entregado en el aeropuerto de destino a un adulto, el menor estará bajo el cuidado de personal especializado.
En los vuelos internacionales, la compañía aérea dispone de opciones de menú especiales para aquellos pasajeros con necesidades alimentarias específicas. Así, tienen a su disposición tanto alimentos vegetarianos como kosher previa solicitud, que debe realizarse al menos cuarenta y ocho horas antes de la salida del vuelo.
Código IATA | IZ |
---|---|
Rutas | 27 |
Ruta principal | Atenas a Tel Aviv |
Aeropuertos en los que opera | 15 |
Aeropuerto principal | Tel Aviv Internacional Ben Gurión |