Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972 | Varna (VAR) | Sofía (SOF) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
973 | Sofía (SOF) | Varna (VAR) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
432 | París (CDG) | Sofía (SOF) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
431 | Sofía (SOF) | París (CDG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
462 | Ámsterdam (AMS) | Sofía (SOF) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
461 | Sofía (SOF) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
807 | Sofía (SOF) | Atenas (ATH) | 1 h 15 m | • | ||||||
808 | Atenas (ATH) | Sofía (SOF) | 1 h 15 m | • | ||||||
450 | Roma (FCO) | Sofía (SOF) | 2 h 0 m | • | • | |||||
449 | Sofía (SOF) | Roma (FCO) | 1 h 55 m | • | • | |||||
472 | Madrid (MAD) | Sofía (SOF) | 3 h 30 m | • | • | |||||
471 | Sofía (SOF) | Madrid (MAD) | 3 h 55 m | • | • | |||||
407 | Sofía (SOF) | Bruselas (BRU) | 2 h 35 m | • | • | |||||
408 | Bruselas (BRU) | Sofía (SOF) | 2 h 35 m | • | • | |||||
852 | Londres (LHR) | Sofía (SOF) | 3 h 10 m | • | ||||||
851 | Sofía (SOF) | Londres (LHR) | 3 h 25 m | • | ||||||
302 | Praga (PRG) | Sofía (SOF) | 1 h 50 m | • | ||||||
301 | Sofía (SOF) | Praga (PRG) | 2 h 0 m | • |
Bulgaria Air es la aerolínea nacional de Bulgaria. En la actualidad, opera una veintena de vuelos desde Sofía, la capital de la nación, hasta algunas de las principales ciudades de Europa y de Oriente Medio. También ofrece una serie de rutas nacionales que conectan la capital con otros puntos del país situados en la costa del mar Negro.
Dispone de una flota compuesta por aviones de la familia Airbus, concretamente, de los modelos A319 y A320, y Embraer. Las aeronaves tienen una capacidad para entre cien y ciento ochenta pasajeros en clase Económica, mientras que también disponen de una decena de asientos para la clase Business.
Los pasajeros que vuelen con Bulgaria Air en clase Económica pueden embarcar en el avión con una pieza de equipaje de mano de hasta 10 kg y cuyas medidas no excedan de los 55 × 40 × 23 cm. De forma adicional, tienen la posibilidad de viajar en cabina con un artículo personal, como un bolso o la mochila de un ordenador portátil sin coste añadido. En cuanto a los pasajeros que opten por la tarifa Business, podrán subir a cabina con dos piezas de equipaje de mano de hasta 15 kg de peso cada una y, también, con un tercer artículo personal.
La aerolínea balcánica permite viajar en compañía de un perro o un gato en cabina, siempre y cuando el peso total de la mascota sumado al del transportín no supere los 8 kg. La caja transportadora donde vaya el animal debe tener unas dimensiones que no superen los 48 × 35 × 22 cm.
Código IATA | FB |
---|---|
Rutas | 40 |
Ruta principal | Sofía a Varna |
Aeropuertos en los que opera | 21 |
Aeropuerto principal | Sofia |