Temporada baja | junio |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $2.102.946 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1804 | Jazan (GIZ) | Riad (RUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Jazan (GIZ) | Jedda (JED) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1649 | Abha (AHB) | Jedda (JED) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
390 | El Cairo (CAI) | Medina (MED) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
320 | El Cairo (CAI) | Riad (RUH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
258 | Estambul (IST) | Medina (MED) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1646 | Jedda (JED) | Abha (AHB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1792 | Jedda (JED) | Jazan (GIZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1422 | Jedda (JED) | Medina (MED) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
391 | Medina (MED) | El Cairo (CAI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
259 | Medina (MED) | Estambul (IST) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1423 | Medina (MED) | Jedda (JED) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Riad (RUH) | El Cairo (CAI) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1807 | Riad (RUH) | Jazan (GIZ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1680 | Abha (AHB) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1671 | Riad (RUH) | Abha (AHB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1633 | Al ‘Ulá (ULH) | Jedda (JED) | 1 h 30 m | • | • | |||||
264 | Estambul (IST) | Riad (RUH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
263 | Riad (RUH) | Estambul (IST) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Kuala Lumpur (KUL) | Medina (MED) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
830 | Medina (MED) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
821 | Yakarta (CGK) | Medina (MED) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
820 | Medina (MED) | Yakarta (CGK) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
202 | Roma (FCO) | Jedda (JED) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
201 | Jedda (JED) | Roma (FCO) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
236 | Ginebra (GVA) | Jedda (JED) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
208 | Roma (FCO) | Riad (RUH) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
180 | Fráncfort (FRA) | Riad (RUH) | 6 h 15 m | • | • | • | ||||
266 | Estambul (IST) | Jedda (JED) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
265 | Jedda (JED) | Estambul (IST) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
207 | Riad (RUH) | Roma (FCO) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
179 | Riad (RUH) | Fráncfort (FRA) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
235 | Riad (RUH) | Zúrich (ZRH) | 6 h 45 m | • | • | • | ||||
234 | Zúrich (ZRH) | Riad (RUH) | 5 h 55 m | • | • | • | ||||
365 | Jedda (JED) | Túnez (TUN) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
366 | Túnez (TUN) | Jedda (JED) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Nueva York (JFK) | Riad (RUH) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
23 | Riad (RUH) | Nueva York (JFK) | 14 h 10 m | • | • | • | ||||
38 | Washington D. C. (IAD) | Riad (RUH) | 12 h 15 m | • | • | • | ||||
37 | Riad (RUH) | Washington D. C. (IAD) | 14 h 35 m | • | • | • | ||||
238 | Ginebra (GVA) | Riad (RUH) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
886 | Dammam (DMM) | Pekín (PKX) | 8 h 30 m | • | • | |||||
886 | Jedda (JED) | Dammam (DMM) | 2 h 5 m | • | • | |||||
557 | Dubái (DXB) | Neom (NUM) | 2 h 45 m | • | • | |||||
1632 | Jedda (JED) | Al ‘Ulá (ULH) | 1 h 25 m | • | • | |||||
556 | Neom (NUM) | Dubái (DXB) | 2 h 50 m | • | • | |||||
171 | Riad (RUH) | Múnich (MUC) | 6 h 35 m | • | • | |||||
1551 | Jedda (JED) | Neom (NUM) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1558 | Neom (NUM) | Riad (RUH) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1550 | Neom (NUM) | Jedda (JED) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1330 | Ha'il (HAS) | Riad (RUH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1331 | Riad (RUH) | Ha'il (HAS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1529 | Riad (RUH) | Tabuk (TUU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1528 | Tabuk (TUU) | Riad (RUH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1841 | Nejran (EAM) | Jedda (JED) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Jedda (JED) | Milán (MXP) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
210 | Milán (MXP) | Jedda (JED) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
510 | Riad (RUH) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
798 | Medina (MED) | Dacca (DAC) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
382 | El Cairo (CAI) | Jedda (JED) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
383 | Jedda (JED) | El Cairo (CAI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1232 | Arar (RAE) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
1239 | Riad (RUH) | Arar (RAE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
21 | Jedda (JED) | Nueva York (JFK) | 13 h 35 m | • | • | • | • | |||
1257 | Gassim (ELQ) | Jedda (JED) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1256 | Jedda (JED) | Gassim (ELQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
722 | Jedda (JED) | Islamabad (ISB) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
255 | Estambul (IST) | Neom (NUM) | 3 h 15 m | • | ||||||
254 | Neom (NUM) | Estambul (IST) | 3 h 0 m | • | ||||||
1557 | Riad (RUH) | Neom (NUM) | 2 h 30 m | • | ||||||
830 | Jedda (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 h 40 m | • | ||||||
874 | Medina (MED) | Medan (KNO) | 9 h 5 m | • | ||||||
820 | Jedda (JED) | Yakarta (CGK) | 10 h 0 m | • | ||||||
1574 | Riad (RUH) | Al ‘Ulá (ULH) | 1 h 55 m | • | ||||||
1575 | Al ‘Ulá (ULH) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | ||||||
334 | Alejandría (HBE) | Riad (RUH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1468 | Medina (MED) | Riad (RUH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
333 | Riad (RUH) | Alejandría (HBE) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1469 | Riad (RUH) | Medina (MED) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
573 | Abu Dabi (AUH) | Riad (RUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
572 | Riad (RUH) | Abu Dabi (AUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1392 | Jouf (AJF) | Riad (RUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
168 | Fráncfort (FRA) | Jedda (JED) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
167 | Jedda (JED) | Fráncfort (FRA) | 6 h 20 m | • | • | • | • | |||
170 | Múnich (MUC) | Riad (RUH) | 5 h 50 m | • | • | |||||
1393 | Riad (RUH) | Jouf (AJF) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1924 | Jedda (JED) | Wadi Ad Dawasir (WAE) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
705 | Karachi (KHI) | Jedda (JED) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1925 | Wadi Ad Dawasir (WAE) | Jedda (JED) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
1480 | Qaisumah (AQI) | Riad (RUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
704 | Jedda (JED) | Karachi (KHI) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1507 | Riad (RUH) | Rafha (RAH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
599 | Dubái (DXB) | Jedda (JED) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
598 | Jedda (JED) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3630 | Jedda (JED) | Madrás (MAA) | 5 h 40 m | • | • | |||||
3631 | Madrás (MAA) | Jedda (JED) | 6 h 45 m | • | • | |||||
809 | Dacca (DAC) | Jedda (JED) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
808 | Jedda (JED) | Dacca (DAC) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
504 | Jedda (JED) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
505 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Jedda (JED) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
250 | Birmingham (BHX) | Jedda (JED) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
783 | Cochín (COK) | Jedda (JED) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
1272 | Gassim (ELQ) | Riad (RUH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
253 | Jedda (JED) | Birmingham (BHX) | 6 h 55 m | • | • | • | ||||
784 | Jedda (JED) | Cochín (COK) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
118 | Londres (LHR) | Jedda (JED) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1273 | Riad (RUH) | Gassim (ELQ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
561 | Dubái (DXB) | Riad (RUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
723 | Islamabad (ISB) | Jedda (JED) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
560 | Riad (RUH) | Dubái (DXB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
867 | Bangalore (BLR) | Jedda (JED) | 6 h 30 m | • | • | • | • | |||
1508 | Rafha (RAH) | Riad (RUH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1840 | Jedda (JED) | Nejran (EAM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
827 | Yakarta (CGK) | Jedda (JED) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
376 | Casablanca (CMN) | Jedda (JED) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
1511 | Riad (RUH) | Turaif (TUI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1510 | Turaif (TUI) | Riad (RUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1708 | Al-Baha (ABT) | Riad (RUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1707 | Riad (RUH) | Al-Baha (ABT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1173 | Dammam (DMM) | Riad (RUH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
543 | Doha (DOH) | Jedda (JED) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
542 | Jedda (JED) | Doha (DOH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
1172 | Riad (RUH) | Dammam (DMM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1736 | Bisha (BHH) | Riad (RUH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1844 | Nejran (EAM) | Riad (RUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1481 | Riad (RUH) | Qaisumah (AQI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1737 | Riad (RUH) | Bisha (BHH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1927 | Riad (RUH) | Wadi Ad Dawasir (WAE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
870 | Jedda (JED) | Manila (MNL) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
871 | Manila (MNL) | Jedda (JED) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1843 | Riad (RUH) | Nejran (EAM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
126 | París (CDG) | Jedda (JED) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Jedda (JED) | París (CDG) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1233 | Arar (RAE) | Jedda (JED) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
835 | Kuala Lumpur (KUL) | Jedda (JED) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Riad (RUH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
804 | Riad (RUH) | Dacca (DAC) | 5 h 20 m | • | • | |||||
1027 | Riad (RUH) | Jedda (JED) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1926 | Wadi Ad Dawasir (WAE) | Riad (RUH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
632 | Ammán (AMM) | Jedda (JED) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
631 | Jedda (JED) | Ammán (AMM) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
117 | Jedda (JED) | Londres (LHR) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
410 | Alejandría (HBE) | Jedda (JED) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Jedda (JED) | Alejandría (HBE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
373 | Jedda (JED) | Casablanca (CMN) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Londres (LHR) | Riad (RUH) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Riad (RUH) | Londres (LHR) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
755 | Hyderabad (HYD) | Jedda (JED) | 6 h 30 m | • | • | • | • | |||
754 | Jedda (JED) | Hyderabad (HYD) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
1882 | Riad (RUH) | Sharurah (SHW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1885 | Sharurah (SHW) | Riad (RUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
143 | Riad (RUH) | París (CDG) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Jedda (JED) | Lucknow (LKO) | 5 h 20 m | • | • | |||||
227 | Jedda (JED) | Madrid (MAD) | 6 h 45 m | • | • | • | ||||
61 | Jedda (JED) | Toronto (YYZ) | 13 h 50 m | • | • | • | ||||
226 | Madrid (MAD) | Jedda (JED) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
1910 | Taif (TIF) | Riad (RUH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1295 | Riad (RUH) | Al Qurayyāt (URY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1294 | Al Qurayyāt (URY) | Riad (RUH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
237 | Jedda (JED) | Ginebra (GVA) | 5 h 50 m | • | • | • | • | |||
1543 | Jedda (JED) | Tabuk (TUU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1544 | Tabuk (TUU) | Jedda (JED) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
144 | París (CDG) | Riad (RUH) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
325 | Jedda (JED) | Sharm el-Sheij (SSH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1383 | Jouf (AJF) | Jedda (JED) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1107 | Dammam (DMM) | Jedda (JED) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1382 | Jedda (JED) | Jouf (AJF) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
709 | Karachi (KHI) | Riad (RUH) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1568 | Hanak (RSI) | Riad (RUH) | 1 h 55 m | • | ||||||
708 | Riad (RUH) | Karachi (KHI) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1569 | Riad (RUH) | Hanak (RSI) | 2 h 10 m | • | ||||||
1903 | Riad (RUH) | Taif (TIF) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1880 | Jedda (JED) | Sharurah (SHW) | 2 h 5 m | • | ||||||
1881 | Sharurah (SHW) | Jedda (JED) | 2 h 5 m | • | ||||||
837 | Singapur (SIN) | Jedda (JED) | 9 h 30 m | • | • | • | • | |||
1741 | Bisha (BHH) | Jedda (JED) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
570 | Jedda (JED) | Abu Dabi (AUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1740 | Jedda (JED) | Bisha (BHH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1032 | Jedda (JED) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1701 | Al-Baha (ABT) | Jedda (JED) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
1700 | Jedda (JED) | Al-Baha (ABT) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
738 | Jedda (JED) | Lahore (LHE) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1234 | Jedda (JED) | Arar (RAE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
634 | Ammán (AMM) | Riad (RUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Ha'il (HAS) | Jedda (JED) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
36 | Washington D. C. (IAD) | Jedda (JED) | 11 h 50 m | • | • | • | • | |||
1324 | Jedda (JED) | Ha'il (HAS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1291 | Jedda (JED) | Al Qurayyāt (URY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
633 | Riad (RUH) | Ammán (AMM) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1290 | Al Qurayyāt (URY) | Jedda (JED) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
101 | Jedda (JED) | Londres (LGW) | 6 h 50 m | • | • | • | ||||
100 | Londres (LGW) | Jedda (JED) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
571 | Abu Dabi (AUH) | Jedda (JED) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
520 | Riad (RUH) | Manama (BAH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
541 | Doha (DOH) | Riad (RUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
123 | Jedda (JED) | Mánchester (MAN) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
124 | Mánchester (MAN) | Jedda (JED) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
540 | Riad (RUH) | Doha (DOH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
239 | Riad (RUH) | Ginebra (GVA) | 6 h 35 m | • | • | • | ||||
807 | Dacca (DAC) | Riad (RUH) | 6 h 45 m | • | • | • | • | |||
229 | Jedda (JED) | Barcelona (BCN) | 6 h 0 m | • | • | |||||
848 | Jedda (JED) | Bangkok (BKK) | 7 h 40 m | • | • | • | ||||
801 | Multan (MUX) | Jedda (JED) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
567 | Dubái (DXB) | Medina (MED) | 3 h 10 m | • | • | |||||
20 | Nueva York (JFK) | Jedda (JED) | 11 h 35 m | • | • | • | ||||
550 | Medina (MED) | Dubái (DXB) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1585 | Riad (RUH) | Yanbu (YNB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1586 | Yanbu (YNB) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
341 | Jedda (JED) | Argel (ALG) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
866 | Jedda (JED) | Bangalore (BLR) | 5 h 25 m | • | • | |||||
861 | Manila (MNL) | Riad (RUH) | 10 h 45 m | • | • | • | • | |||
326 | Sharm el-Sheij (SSH) | Jedda (JED) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
521 | Manama (BAH) | Riad (RUH) | 1 h 25 m | • | ||||||
228 | Barcelona (BCN) | Jedda (JED) | 5 h 15 m | • | • | |||||
849 | Bangkok (BKK) | Jedda (JED) | 9 h 10 m | • | • | |||||
725 | Islamabad (ISB) | Riad (RUH) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
431 | Jedda (JED) | Nairobi (NBO) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
517 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Medina (MED) | 2 h 15 m | • | • | |||||
516 | Medina (MED) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1 h 45 m | • | • | |||||
724 | Riad (RUH) | Islamabad (ISB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
175 | Jedda (JED) | Múnich (MUC) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
174 | Múnich (MUC) | Jedda (JED) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
883 | Cantón (CAN) | Jedda (JED) | 11 h 20 m | • | • | • | ||||
775 | Cochín (COK) | Riad (RUH) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
887 | Pekín (PKX) | Dammam (DMM) | 11 h 5 m | • | • | |||||
774 | Riad (RUH) | Cochín (COK) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
739 | Lahore (LHE) | Jedda (JED) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
1485 | Qaisumah (AQI) | Jedda (JED) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
771 | Bombay (BOM) | Jedda (JED) | 5 h 25 m | • | • | |||||
757 | Nueva Delhi (DEL) | Jedda (JED) | 6 h 15 m | • | • | • | • | |||
1484 | Jedda (JED) | Qaisumah (AQI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
772 | Jedda (JED) | Bombay (BOM) | 4 h 20 m | • | • | |||||
800 | Jedda (JED) | Multan (MUX) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
799 | Dacca (DAC) | Medina (MED) | 7 h 50 m | • | • | • | ||||
758 | Jedda (JED) | Nueva Delhi (DEL) | 5 h 0 m | • | ||||||
481 | Jedda (JED) | Puerto Louis (MRU) | 7 h 15 m | • | • | • | ||||
796 | Jedda (JED) | Peshawar (PEW) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
482 | Puerto Louis (MRU) | Jedda (JED) | 7 h 15 m | • | • | • | ||||
885 | Cantón (CAN) | Riad (RUH) | 10 h 25 m | • | • | |||||
35 | Jedda (JED) | Washington D. C. (IAD) | 13 h 45 m | • | • | |||||
846 | Riad (RUH) | Bangkok (BKK) | 6 h 55 m | • | • | |||||
884 | Riad (RUH) | Cantón (CAN) | 7 h 50 m | • | • | |||||
1581 | Jedda (JED) | Yanbu (YNB) | 1 h 5 m | • | • | |||||
839 | Malé (MLE) | Riad (RUH) | 5 h 15 m | • | • | |||||
434 | Nairobi (NBO) | Jedda (JED) | 3 h 50 m | • | • | |||||
838 | Riad (RUH) | Malé (MLE) | 5 h 0 m | • | • | |||||
1582 | Yanbu (YNB) | Jedda (JED) | 1 h 10 m | • | • | |||||
340 | Argel (ALG) | Jedda (JED) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
797 | Peshawar (PEW) | Jedda (JED) | 6 h 0 m | • | • | |||||
737 | Lahore (LHE) | Riad (RUH) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
736 | Riad (RUH) | Lahore (LHE) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
882 | Jedda (JED) | Cantón (CAN) | 8 h 35 m | • | ||||||
836 | Jedda (JED) | Singapur (SIN) | 8 h 55 m | • | ||||||
889 | Pekín (PKX) | Riad (RUH) | 11 h 45 m | • | ||||||
888 | Riad (RUH) | Pekín (PKX) | 9 h 0 m | • | ||||||
327 | Riad (RUH) | Sharm el-Sheij (SSH) | 2 h 35 m | • | • | |||||
328 | Sharm el-Sheij (SSH) | Riad (RUH) | 2 h 15 m | • | • | |||||
216 | Ámsterdam (AMS) | Jedda (JED) | 5 h 45 m | • | ||||||
847 | Bangkok (BKK) | Riad (RUH) | 8 h 10 m | • | ||||||
374 | Casablanca (CMN) | Riad (RUH) | 6 h 30 m | • | ||||||
215 | Jedda (JED) | Ámsterdam (AMS) | 6 h 30 m | • | ||||||
893 | Lucknow (LKO) | Jedda (JED) | 7 h 0 m | • | ||||||
375 | Riad (RUH) | Casablanca (CMN) | 7 h 40 m | • | ||||||
793 | Peshawar (PEW) | Riad (RUH) | 4 h 55 m | • | • | |||||
792 | Riad (RUH) | Peshawar (PEW) | 4 h 0 m | • | • |
SAUDIA es una de las principales compañías aéreas nacionales de Arabia Saudita. Anteriormente, se la conocía como Saudi Arabian Airlines y se fundó en el año 1945. Opera vuelos tanto comerciales como chárter y su sede central se localiza en el aeropuerto internacional Rey Abdulaziz de Yeda. Además de pertenecer a la Organización Árabe de Transportistas Aéreos, es miembro de la alianza SkyTeam.
Entre sus más de setenta destinos, SAUDIA cubre rutas en Oriente Medio, Norteamérica, África, Europa y el resto de Asia, y además ofrece numerosos vuelos nacionales. Por este motivo, está provista de una amplia flota constituida por más de ciento cincuenta aeronaves. Uno de sus modelos más destacados para viajes de corta y media distancia es el Airbus A320-200, mientras que, para vuelos de largo alcance, cabe mencionar el Boeing 777-300ER, con capacidad para más de cuatrocientos pasajeros.
Los asientos en clase Turista disponen de reposacabezas y movimiento articulado para una mejor adaptación del cuerpo, además de menús con cocina internacional y kits de noche para vuelos largos. En clase Business, disfrutarás de asientos con mayor amplitud, ergonómicos y más privacidad, por si necesitas trabajar durante el viaje. En Primera Clase se ofrece un servicio exclusivo y espacios configurados como suites privadas.
Los menores con edades comprendidas entre cinco y doce años que no viajen con un pasajero mayor de dieciséis, se consideran menores no acompañados y tendrán que ceñirse a las normas de SAUDIA. Tendrán que estar bajo la vigilancia de su padre o tutor hasta el momento del embarque y, además, solo podrán viajar en vuelos directos o sin escalas. Al llegar al destino, el adulto responsable del menor deberá estar esperando para recogerlo.
Código IATA | SV |
---|---|
Rutas | 366 |
Ruta principal | Riad a Jedda |
Aeropuertos en los que opera | 102 |
Aeropuerto principal | Jedda Rey Abdulaziz |