Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4120 | Lima (LIM) | Huánuco (HUU) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3244 | Tarapoto (TPP) | Lima (LIM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3111 | Pucallpa (PCL) | Lima (LIM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3131 | Pucallpa (PCL) | Iquitos (IQT) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3143 | Lima (LIM) | Tarapoto (TPP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3233 | Lima (LIM) | Pucallpa (PCL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3220 | Lima (LIM) | Iquitos (IQT) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2226 | Chiclayo (CIX) | Lima (LIM) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2233 | Lima (LIM) | Cajamarca (CJA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2225 | Lima (LIM) | Chiclayo (CIX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3111 | Iquitos (IQT) | Pucallpa (PCL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3131 | Iquitos (IQT) | Lima (LIM) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4121 | Huánuco (HUU) | Lima (LIM) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2234 | Cajamarca (CJA) | Lima (LIM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3116 | Iquitos (IQT) | Tarapoto (TPP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
3115 | Tarapoto (TPP) | Iquitos (IQT) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
3122 | Tarapoto (TPP) | Chiclayo (CIX) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
3121 | Chiclayo (CIX) | Tarapoto (TPP) | 0 h 55 m | • | • | • |
Star Perú es una compañía aérea de origen peruano que ofrece, sobre todo, vuelos regionales y nacionales. Nace en el año 1997 y su base central se localiza en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, situado en la capital del país, Lima. Se trata de una compañía de transporte aéreo reconocida para moverse dentro de Perú.
Para operar sus vuelos a más de siete destinos diferentes, Star Perú cuenta con una flota de más de cinco aeronaves. Entre los modelos más destacados, cabe mencionar el Boeing 737-300, un avión de dos motores para viajes de corto y medio alcance. Es un tipo de aeronave de dos motores de reacción con capacidad para más de ciento cuarenta pasajeros.
Salvo los menores de dos años, a todos los viajeros se les permite facturar sin coste adicional una pieza de equipaje en la bodega cuyo peso máximo no supere los 23 kg. Si los sobrepasa, tendrán que abonar una tasa adicional, si bien en ningún caso podrá pesar más de 32 kg. En cuanto al equipaje de mano que se autoriza llevar sin sobrecargo alguno, los pasajeros pueden llevar en la cabina una pieza de 8 kg. Los que viajan con niños de hasta dos años pueden llevar una pieza más de hasta 10 kg.
Star Perú no permite el transporte de mascotas en la cabina, salvo en el caso de perros lazarillo o de asistencia, los cuales no deben abonar ningún coste adicional, aunque solo se admite uno por vuelo. Las demás mascotas, bien se trate de perros o gatos, tendrán que viajar en la bodega del avión en una jaula debidamente homologada que no supere las medidas de 100 × 80 × 64 cm. Las razas braquicéfalas no podrán volar.
Código IATA | 2I |
---|---|
Rutas | 18 |
Ruta principal | Tarapoto a Lima |
Aeropuertos en los que opera | 7 |
Aeropuerto principal | Lima Internacional Jorge Chávez |