Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4202 | Bangkok (BKK) | Hat Yai (HDY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4112 | Bangkok (BKK) | Phuket (HKT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4408 | Bangkok (BKK) | Krabi (KBV) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3148 | Bangkok (DMK) | Chumphon (CJM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Bangkok (DMK) | Johor Bahru (JHB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3923 | Bangkok (DMK) | Lampang (LPT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3552 | Bangkok (DMK) | Nan (NNT) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Bangkok (DMK) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3235 | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3354 | Bangkok (DMK) | Udon Thani (UTH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1042 | Bangkok (DMK) | Vientiane (VTE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (DMK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3924 | Lampang (LPT) | Bangkok (DMK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3553 | Nan (NNT) | Bangkok (DMK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
657 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Bangkok (DMK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3242 | Trang (TST) | Bangkok (DMK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3355 | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Bangkok (DMK) | Okinawa (OKA) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
183 | Katmandú (KTM) | Bangkok (DMK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
870 | Chiang Mai (CNX) | Hanoi (HAN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3523 | Buri Ram (BFV) | Bangkok (DMK) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8107 | Bangkok (BKK) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Bangalore (BLR) | Bangkok (DMK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Calcuta (CCU) | Bangkok (DMK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3210 | Chiang Rai (CEI) | Bangkok (DMK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3149 | Chumphon (CJM) | Bangkok (DMK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
553 | Chongqing (CKG) | Bangkok (DMK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
141 | Colombo (CMB) | Bangkok (DMK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8106 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (BKK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8104 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (DMK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
155 | Chiang Mai (CNX) | Hat Yai (HDY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3168 | Chiang Mai (CNX) | Phuket (HKT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3074 | Chiang Mai (CNX) | Krabi (KBV) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5420 | Chiang Mai (CNX) | Surat Thani (URT) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Cochín (COK) | Bangkok (DMK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Changsha (CSX) | Bangkok (DMK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Nha Trang (CXR) | Bangkok (DMK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
639 | Da Nang (DAD) | Bangkok (DMK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3522 | Bangkok (DMK) | Buri Ram (BFV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Bangkok (DMK) | Bangalore (BLR) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
120 | Bangkok (DMK) | Calcuta (CCU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Bangkok (DMK) | Chiang Rai (CEI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Bangkok (DMK) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Bangkok (DMK) | Colombo (CMB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8105 | Bangkok (DMK) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
170 | Bangkok (DMK) | Cochín (COK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
540 | Bangkok (DMK) | Changsha (CSX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Bangkok (DMK) | Nha Trang (CXR) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
638 | Bangkok (DMK) | Da Nang (DAD) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
736 | Bangkok (DMK) | Fukuoka (FUK) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
644 | Bangkok (DMK) | Hanoi (HAN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3116 | Bangkok (DMK) | Hat Yai (HDY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
568 | Bangkok (DMK) | Hangzhou (HGH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
508 | Bangkok (DMK) | Hong Kong (HKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3091 | Bangkok (DMK) | Phuket (HKT) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3223 | Bangkok (DMK) | Krabi (KBV) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3260 | Bangkok (DMK) | Khon Kaen (KKC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Bangkok (DMK) | Kunming (KMG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3398 | Bangkok (DMK) | Nakhon Phanom (KOP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
311 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3548 | Bangkok (DMK) | Loei (LOE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1030 | Bangkok (DMK) | Luang Prabang (LPQ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
153 | Bangkok (DMK) | Madrás (MAA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
775 | Bangkok (DMK) | Macao (MFM) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3130 | Bangkok (DMK) | Narathiwat (NAW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3188 | Bangkok (DMK) | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Bangkok (DMK) | Penang (PEN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3308 | Bangkok (DMK) | Phitsanulok (PHS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
608 | Bangkok (DMK) | Nom Pen (PNH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
660 | Bangkok (DMK) | Phu Quoc (PQC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Bangkok (DMK) | Rangún (RGN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3568 | Bangkok (DMK) | Roi Et (ROI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
614 | Bangkok (DMK) | Ciudad de Siem Riep (SAI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
359 | Bangkok (DMK) | Singapur (SIN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
596 | Bangkok (DMK) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3245 | Bangkok (DMK) | Trang (TST) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3378 | Bangkok (DMK) | Ubon Ratchathani (UBP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3140 | Bangkok (DMK) | Mueang Ranong (UNN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
572 | Bangkok (DMK) | Wuhan (WUH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Fukuoka (FUK) | Bangkok (DMK) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Hanoi (HAN) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Hanoi (HAN) | Bangkok (DMK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4205 | Hat Yai (HDY) | Bangkok (BKK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Hat Yai (HDY) | Chiang Mai (CNX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3113 | Hat Yai (HDY) | Bangkok (DMK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Hat Yai (HDY) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
569 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (DMK) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4420 | Phuket (HKT) | Bangkok (BKK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
186 | Phuket (HKT) | Calcuta (CCU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3167 | Phuket (HKT) | Chiang Mai (CNX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3092 | Phuket (HKT) | Bangkok (DMK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Phuket (HKT) | Singapur (SIN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Johor Bahru (JHB) | Bangkok (DMK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4409 | Krabi (KBV) | Bangkok (BKK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3075 | Krabi (KBV) | Chiang Mai (CNX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3224 | Krabi (KBV) | Bangkok (DMK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Kaohsiung (KHH) | Bangkok (DMK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3261 | Khon Kaen (KKC) | Bangkok (DMK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
583 | Kunming (KMG) | Bangkok (DMK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3399 | Nakhon Phanom (KOP) | Bangkok (DMK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
312 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Kuala Lumpur (KUL) | Hat Yai (HDY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3549 | Loei (LOE) | Bangkok (DMK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1031 | Luang Prabang (LPQ) | Bangkok (DMK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
154 | Madrás (MAA) | Bangkok (DMK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
776 | Macao (MFM) | Bangkok (DMK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3131 | Narathiwat (NAW) | Bangkok (DMK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Tokio (NRT) | Kaohsiung (KHH) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3189 | Nakhon Si Thammarat (NST) | Bangkok (DMK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Okinawa (OKA) | Taipéi (TPE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Penang (PEN) | Bangkok (DMK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3309 | Phitsanulok (PHS) | Bangkok (DMK) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
609 | Nom Pen (PNH) | Bangkok (DMK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
661 | Phu Quoc (PQC) | Bangkok (DMK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
254 | Rangún (RGN) | Bangkok (DMK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3569 | Roi Et (ROI) | Bangkok (DMK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
615 | Ciudad de Siem Riep (SAI) | Bangkok (DMK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
358 | Singapur (SIN) | Bangkok (DMK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
377 | Singapur (SIN) | Phuket (HKT) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
597 | Shenzhen (SZX) | Bangkok (DMK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
563 | Chengdu (TFU) | Bangkok (DMK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Taipéi (TPE) | Bangkok (DMK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3379 | Ubon Ratchathani (UBP) | Bangkok (DMK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3141 | Mueang Ranong (UNN) | Bangkok (DMK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5421 | Surat Thani (URT) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3236 | Surat Thani (URT) | Bangkok (DMK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1043 | Vientiane (VTE) | Bangkok (DMK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
573 | Wuhan (WUH) | Bangkok (DMK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
242 | Chiang Mai (CNX) | Taipéi (TPE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
243 | Taipéi (TPE) | Chiang Mai (CNX) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
234 | Bangkok (DMK) | Kaohsiung (KHH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
234 | Kaohsiung (KHH) | Tokio (NRT) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
396 | Bangkok (DMK) | Denpasar (DPS) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
562 | Bangkok (DMK) | Chengdu (TFU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
397 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5502 | Chiang Mai (CNX) | Khon Kaen (KKC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
230 | Bangkok (DMK) | Taipéi (TPE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5503 | Khon Kaen (KKC) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
230 | Taipéi (TPE) | Okinawa (OKA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
533 | Cantón (CAN) | Bangkok (DMK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
3514 | Bangkok (DMK) | Sakon Nakhon (SNO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
241 | Okinawa (OKA) | Bangkok (DMK) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
3515 | Sakon Nakhon (SNO) | Bangkok (DMK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
3900 | Chiang Mai (CNX) | Hua Hin (HHQ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
532 | Bangkok (DMK) | Cantón (CAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
124 | Bangkok (DMK) | Guwahati (GAU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
118 | Bangkok (DMK) | Hyderabad (HYD) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
182 | Bangkok (DMK) | Katmandú (KTM) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
146 | Bangkok (DMK) | Lucknow (LKO) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
125 | Guwahati (GAU) | Bangkok (DMK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3901 | Hua Hin (HHQ) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
3602 | Phuket (HKT) | Khon Kaen (KKC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
119 | Hyderabad (HYD) | Bangkok (DMK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
3601 | Khon Kaen (KKC) | Phuket (HKT) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
147 | Lucknow (LKO) | Bangkok (DMK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
193 | Madrás (MAA) | Phuket (HKT) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
150 | Bangkok (DMK) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
116 | Bangkok (DMK) | Visakhapatnam (VTZ) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
192 | Phuket (HKT) | Madrás (MAA) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
612 | Phuket (HKT) | Ciudad de Siem Riep (SAI) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3170 | Phuket (HKT) | Udon Thani (UTH) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
613 | Ciudad de Siem Riep (SAI) | Phuket (HKT) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
151 | Tiruchirappalli (TRZ) | Bangkok (DMK) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
3171 | Udon Thani (UTH) | Phuket (HKT) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
117 | Visakhapatnam (VTZ) | Bangkok (DMK) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
122 | Bangkok (DMK) | Gaya (GAY) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
123 | Gaya (GAY) | Bangkok (DMK) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
130 | Bangkok (DMK) | Jaipur (JAI) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
131 | Jaipur (JAI) | Bangkok (DMK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
620 | Bangkok (DMK) | Pekín (PKX) | 4 h 40 m | • | • | |||||
621 | Pekín (PKX) | Bangkok (DMK) | 5 h 15 m | • | • | |||||
187 | Calcuta (CCU) | Phuket (HKT) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
145 | Ahmedabad (AMD) | Bangkok (DMK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
144 | Bangkok (DMK) | Ahmedabad (AMD) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
515 | Chiang Mai (CNX) | Hong Kong (HKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
516 | Hong Kong (HKG) | Chiang Mai (CNX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
175 | Bangkok (DMK) | Malé (MLE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
176 | Malé (MLE) | Bangkok (DMK) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
588 | Bangkok (DMK) | Xi'an (XIY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
589 | Xi'an (XIY) | Bangkok (DMK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • |
La compañía Thai AirAsia nace de la relación entre dos aerolíneas, la de bajo coste AirAsia, de origen malasio, y la de origen tailandés Asia Aviation. Se funda en diciembre del año 2003 y en un primer momento su centro de operaciones radicaba en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok. Sin embargo, en el año 2012 su base central se trasladó al aeropuerto internacional Don Mueang, también de la capital tailandesa.
Además de operar vuelos nacionales a diferentes destinos de Tailandia, Thai AirAsia también cubre algunas rutas internacionales viajando a Camboya, China, la India, o Vietnam, entre otros países. La flota está formada por más de veinte aeronaves, uno de cuyos modelos más numerosos es el Airbus A320-200. Es un avión de reacción de corto y medio alcance capaz de trasladar a más de ciento setenta pasajeros.
En lo referente al equipaje de cabina, todos los viajeros pueden llevar sin coste adicional una pieza que no exceda de las medidas 56 × 36 × 23 cm. Además, podrán subir como equipaje de mano un artículo personal, como una mochila o un bolso. Entre ambas piezas, no podrán sobrepasar en ningún caso los 7 kg. Si viajan con un menor de dos años, podrán llevar consigo otra pieza sin coste adicional, como una silla o un carrito de bebé.
A los menores de doce años no les está permitido viajar solos con la compañía Thai AirAsia, a menos que vayan acompañados de una persona que sea mayor de dieciocho años. Los niños con edades comprendidas entre los doce y los dieciséis años que viajen solos tendrán que estar acompañados hasta el momento del embarque por un padre o tutor.
Código IATA | FD |
---|---|
Rutas | 180 |
Ruta principal | Phuket a Aeropuerto Bangkok Internacional Don Mueang |
Aeropuertos en los que opera | 72 |
Aeropuerto principal | Bangkok Internacional Don Mueang |