Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $2.071.996 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Incheon (ICN) | Estambul (IST) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Estambul (IST) | Cantón (CAN) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
56 | Estambul (IST) | Yakarta (CGK) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Estambul (IST) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Estambul (IST) | Hanoi (HAN) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Estambul (IST) | Phuket (HKT) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
90 | Estambul (IST) | Incheon (ICN) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Estambul (IST) | Malé (MLE) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
84 | Estambul (IST) | Manila (MNL) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
26 | Estambul (IST) | Shangai (PVG) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Estambul (IST) | Pekín (PEK) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
89 | Pekín (PEK) | Estambul (IST) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2433 | Antalya (AYT) | Estambul (IST) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
65 | Bangkok (BKK) | Estambul (IST) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Bombay (BOM) | Estambul (IST) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Cantón (CAN) | Estambul (IST) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
57 | Yakarta (CGK) | Estambul (IST) | 12 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2473 | Tarso (COV) | Estambul (IST) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Ciudad del Cabo (CPT) | Estambul (IST) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Nueva Delhi (DEL) | Estambul (IST) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2593 | Gazipaşa (GZP) | Estambul (IST) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Hanoi (HAN) | Estambul (IST) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | Phuket (HKT) | Estambul (IST) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
199 | Tokio (HND) | Estambul (IST) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
64 | Estambul (IST) | Bangkok (BKK) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Estambul (IST) | Bombay (BOM) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2472 | Estambul (IST) | Tarso (COV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Estambul (IST) | Nueva Delhi (DEL) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | Estambul (IST) | Gazipaşa (GZP) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
198 | Estambul (IST) | Tokio (HND) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
401 | Estambul (IST) | San Petersburgo (LED) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
421 | Estambul (IST) | Moscú (VKO) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
402 | San Petersburgo (LED) | Estambul (IST) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
735 | Malé (MLE) | Estambul (IST) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Manila (MNL) | Estambul (IST) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
27 | Shangai (PVG) | Estambul (IST) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Estambul (IST) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Moscú (VKO) | Estambul (IST) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1597 | Estambul (IST) | Fráncfort (FRA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Denpasar (DPS) | Estambul (IST) | 13 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Estambul (IST) | Denpasar (DPS) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2432 | Estambul (IST) | Antalya (AYT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
192 | Dallas (DFW) | Estambul (IST) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8 | Washington D. C. (IAD) | Estambul (IST) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Estambul (IST) | Dallas (DFW) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7 | Estambul (IST) | Washington D. C. (IAD) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Estambul (IST) | Los Ángeles (LAX) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
77 | Estambul (IST) | Miami (MIA) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Los Ángeles (LAX) | Estambul (IST) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Miami (MIA) | Estambul (IST) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
79 | Estambul (IST) | San Francisco (SFO) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
80 | San Francisco (SFO) | Estambul (IST) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Houston (IAH) | Estambul (IST) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Estambul (IST) | Houston (IAH) | 13 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
54 | Estambul (IST) | Singapur (SIN) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
55 | Singapur (SIN) | Estambul (IST) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
726 | Estambul (IST) | Katmandú (KTM) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
162 | Estambul (IST) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
731 | Colombo (CMB) | Estambul (IST) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
550 | Estambul (IST) | Bamako (BKO) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
17 | Estambul (IST) | Toronto (YYZ) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
18 | Toronto (YYZ) | Estambul (IST) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1815 | Estambul (IST) | Niza (NCE) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1816 | Niza (NCE) | Estambul (IST) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1830 | París (CDG) | Estambul (IST) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Estambul (IST) | Kabul (KBL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
176 | Estambul (IST) | Puerto Louis (MRU) | 9 h 55 m | • | • | • | • | |||
428 | Kazán (KZN) | Estambul (IST) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
42 | Estambul (IST) | Johanesburgo (JNB) | 9 h 55 m | • | • | • | • | |||
427 | Estambul (IST) | Kazán (KZN) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
533 | Estambul (IST) | Uagadugú (OUA) | 6 h 50 m | • | • | • | • | |||
748 | Estambul (IST) | Victoria (SEZ) | 7 h 55 m | • | • | • | • | |||
42 | Johanesburgo (JNB) | Durban (DUR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
533 | Uagadugú (OUA) | Freetown (FNA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
43 | Durban (DUR) | Johanesburgo (JNB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
534 | Freetown (FNA) | Uagadugú (OUA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
730 | Estambul (IST) | Colombo (CMB) | 7 h 55 m | • | • | • | • | |||
43 | Johanesburgo (JNB) | Estambul (IST) | 10 h 15 m | • | • | • | • | |||
707 | Kabul (KBL) | Estambul (IST) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
177 | Puerto Louis (MRU) | Estambul (IST) | 10 h 20 m | • | • | • | • | |||
534 | Uagadugú (OUA) | Estambul (IST) | 6 h 15 m | • | • | • | • | |||
1930 | Londres (LGW) | Estambul (IST) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
24 | Estambul (IST) | Taipéi (TPE) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
25 | Taipéi (TPE) | Estambul (IST) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
223 | Estambul (IST) | Caracas (CCS) | 13 h 20 m | • | • | • | ||||
567 | Arusha (JRO) | Zanzíbar (ZNZ) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
587 | Pointe-Noire (República del Congo) (PNR) | Estambul (IST) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
567 | Zanzíbar (ZNZ) | Estambul (IST) | 8 h 5 m | • | • | • | ||||
559 | Abiyán (ABJ) | Estambul (IST) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
801 | Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
559 | Cotonou (COO) | Abiyán (ABJ) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
181 | Cancún (CUN) | Estambul (IST) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
255 | Dusambé (DYU) | Estambul (IST) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
649 | Estambul (IST) | Acra (ACC) | 7 h 30 m | • | • | • | ||||
801 | Estambul (IST) | Bogotá (BOG) | 13 h 45 m | • | • | • | ||||
567 | Estambul (IST) | Arusha (JRO) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
587 | Estambul (IST) | Libreville (LBV) | 7 h 45 m | • | • | • | ||||
181 | Estambul (IST) | Ciudad de México (MEX) | 14 h 55 m | • | • | • | ||||
587 | Libreville (LBV) | Pointe-Noire (República del Congo) (PNR) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
169 | Melbourne (MEL) | Singapur (SIN) | 7 h 40 m | • | • | • | ||||
181 | Ciudad de México (MEX) | Cancún (CUN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
160 | Puerto Louis (MRU) | Antananarivo (TNR) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
801 | Ciudad de Panamá (PTY) | Estambul (IST) | 12 h 40 m | • | • | • | ||||
161 | Antananarivo (TNR) | Puerto Louis (MRU) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
559 | Estambul (IST) | Cotonou (COO) | 7 h 15 m | • | • | • | ||||
254 | Estambul (IST) | Dusambé (DYU) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
2732 | Estambul (IST) | Zonguldak (ONQ) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
903 | Estambul (IST) | Ciudad de Panamá (PTY) | 14 h 10 m | • | • | • | ||||
2733 | Zonguldak (ONQ) | Estambul (IST) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
650 | Acra (ACC) | Estambul (IST) | 7 h 0 m | • | • | • | ||||
224 | Caracas (CCS) | Estambul (IST) | 11 h 50 m | • | • | • | ||||
749 | Victoria (SEZ) | Estambul (IST) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
71 | Hong Kong (HKG) | Estambul (IST) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
70 | Estambul (IST) | Hong Kong (HKG) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
183 | La Habana (HAV) | Caracas (CCS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
183 | Estambul (IST) | La Habana (HAV) | 13 h 20 m | • | • | • | ||||
75 | Estambul (IST) | Vancouver (YVR) | 12 h 45 m | • | • | • | ||||
76 | Vancouver (YVR) | Estambul (IST) | 12 h 5 m | • | • | • | ||||
35 | Estambul (IST) | Montreal (YUL) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
36 | Montreal (YUL) | Estambul (IST) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
875 | Teherán (IKA) | Estambul (IST) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
874 | Estambul (IST) | Teherán (IKA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1981 | Estambul (IST) | Londres (LGW) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2143 | Angora (ESB) | Estambul (IST) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2142 | Estambul (IST) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
633 | Yamena (NDJ) | Niamey (NIM) | 2 h 25 m | • | • | |||||
633 | Niamey (NIM) | Estambul (IST) | 6 h 5 m | • | • | |||||
526 | Dar es Salaam (DAR) | Estambul (IST) | 8 h 10 m | • | • | |||||
613 | Estambul (IST) | Juba (JUB) | 6 h 25 m | • | • | |||||
633 | Estambul (IST) | Yamena (NDJ) | 6 h 20 m | • | • | |||||
614 | Juba (JUB) | Estambul (IST) | 7 h 0 m | • | • | |||||
526 | Lusaka (LUN) | Dar es Salaam (DAR) | 2 h 25 m | • | • | |||||
577 | Asmara (ASM) | Estambul (IST) | 5 h 15 m | • | • | |||||
667 | Duala (DLA) | Yaundé (NSI) | 0 h 55 m | • | • | |||||
667 | Yaundé (NSI) | Estambul (IST) | 7 h 15 m | • | • | |||||
576 | Estambul (IST) | Asmara (ASM) | 4 h 35 m | • | • | |||||
667 | Estambul (IST) | Duala (DLA) | 7 h 25 m | • | • | |||||
345 | Biskek (FRU) | Estambul (IST) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
344 | Estambul (IST) | Biskek (FRU) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
16 | São Paulo (GRU) | Estambul (IST) | 12 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
12 | Nueva York (JFK) | Estambul (IST) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1942 | Bruselas (BRU) | Estambul (IST) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
16 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
15 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
15 | Estambul (IST) | São Paulo (GRU) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
11 | Estambul (IST) | Nueva York (JFK) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1941 | Estambul (IST) | Bruselas (BRU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1664 | Hamburgo (HAM) | Estambul (IST) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1663 | Estambul (IST) | Hamburgo (HAM) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2685 | Batman (BAL) | Estambul (IST) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2684 | Estambul (IST) | Batman (BAL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1784 | Copenhague (CPH) | Estambul (IST) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1783 | Estambul (IST) | Copenhague (CPH) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1829 | Estambul (IST) | París (CDG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2337 | Esmirna (ADB) | Estambul (IST) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2336 | Estambul (IST) | Esmirna (ADB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1988 | Londres (LHR) | Estambul (IST) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1598 | Fráncfort (FRA) | Estambul (IST) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1987 | Estambul (IST) | Londres (LHR) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
727 | Katmandú (KTM) | Estambul (IST) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1755 | Estambul (IST) | Lisboa (LIS) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
273 | Estambul (IST) | Chişinău (RMO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1756 | Lisboa (LIS) | Estambul (IST) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
274 | Chişinău (RMO) | Estambul (IST) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1869 | Estambul (IST) | Venecia (VCE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
1870 | Venecia (VCE) | Estambul (IST) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
206 | Detroit (DTW) | Estambul (IST) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
205 | Estambul (IST) | Detroit (DTW) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
530 | Luanda (LAD) | Estambul (IST) | 8 h 45 m | • | ||||||
530 | Libreville (LBV) | Luanda (LAD) | 2 h 5 m | • | ||||||
38 | Johanesburgo (JNB) | Maputo (MPM) | 1 h 15 m | • | ||||||
39 | Maputo (MPM) | Johanesburgo (JNB) | 1 h 25 m | • | ||||||
1273 | Estambul (IST) | Cracovia (KRK) | 2 h 25 m | • | ||||||
1274 | Cracovia (KRK) | Estambul (IST) | 2 h 25 m | • | ||||||
1978 | Dublín (DUB) | Estambul (IST) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
1977 | Estambul (IST) | Dublín (DUB) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
2860 | Estambul (IST) | Isparta (ISE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
713 | Dacca (DAC) | Estambul (IST) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2705 | Erzurum (ERZ) | Estambul (IST) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Estambul (IST) | Dacca (DAC) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2704 | Estambul (IST) | Erzurum (ERZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
386 | Estambul (IST) | Tiflis (TBS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
387 | Tiflis (TBS) | Estambul (IST) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
82 | Boston (BOS) | Estambul (IST) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
710 | Estambul (IST) | Islamabad (ISB) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
2731 | Ağrı (AJI) | Estambul (IST) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2730 | Estambul (IST) | Ağrı (AJI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Tokio (NRT) | Estambul (IST) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
81 | Estambul (IST) | Boston (BOS) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2611 | Diyarbakir (DIY) | Estambul (IST) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2610 | Estambul (IST) | Diyarbakir (DIY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
646 | Estambul (IST) | Mogadiscio (MGQ) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
647 | Mogadiscio (MGQ) | Estambul (IST) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1032 | Sofía (SOF) | Estambul (IST) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
86 | Estambul (IST) | Osaka (KIX) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
50 | Estambul (IST) | Tokio (NRT) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
882 | Estambul (IST) | Tabriz (TBZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
87 | Osaka (KIX) | Estambul (IST) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2852 | Estambul (IST) | Ordu (OGU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2853 | Ordu (OGU) | Estambul (IST) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Estambul (IST) | Kuala Lumpur (KUL) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5 | Estambul (IST) | Chicago (ORD) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Kuala Lumpur (KUL) | Estambul (IST) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6 | Chicago (ORD) | Estambul (IST) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1958 | Ámsterdam (AMS) | Estambul (IST) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
639 | Estambul (IST) | Trípoli (MJI) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
640 | Trípoli (MJI) | Estambul (IST) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1031 | Estambul (IST) | Sofía (SOF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1767 | Estambul (IST) | Praga (PRG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2746 | Estambul (IST) | Van (VAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1768 | Praga (PRG) | Estambul (IST) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Van (VAN) | Estambul (IST) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
711 | Islamabad (ISB) | Estambul (IST) | 6 h 10 m | • | ||||||
2656 | Estambul (IST) | Siirt (SXZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2657 | Siirt (SXZ) | Estambul (IST) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
323 | Aşgabat (ASB) | Estambul (IST) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2054 | Estambul (IST) | Kütahya (KZR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
370 | Estambul (IST) | Taskent (TAS) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2055 | Kütahya (KZR) | Estambul (IST) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
884 | Estambul (IST) | Shiraz (SYZ) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
2695 | Muş (MSR) | Estambul (IST) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
885 | Shiraz (SYZ) | Estambul (IST) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1855 | Estambul (IST) | Barcelona (BCN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
615 | Estambul (IST) | Zanzíbar (ZNZ) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1887 | Estambul (IST) | Viena (VIE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
883 | Tabriz (TBZ) | Estambul (IST) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Estambul (IST) | Aşgabat (ASB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1957 | Estambul (IST) | Ámsterdam (AMS) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1856 | Barcelona (BCN) | Estambul (IST) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
693 | El Cairo (CAI) | Estambul (IST) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
692 | Estambul (IST) | El Cairo (CAI) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
1807 | Estambul (IST) | Lyon (LYS) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1808 | Lyon (LYS) | Estambul (IST) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2678 | Estambul (IST) | Mardin (MQM) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2006 | Estambul (IST) | Nevşehir (NAV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2007 | Nevşehir (NAV) | Estambul (IST) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1369 | Estambul (IST) | Luqa (MLA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1370 | Luqa (MLA) | Estambul (IST) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
603 | Estambul (IST) | Dar es Salaam (DAR) | 7 h 40 m | • | • | • | • | |||
126 | Estambul (IST) | Jedda (JED) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
127 | Jedda (JED) | Estambul (IST) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
30 | Newark (EWR) | Estambul (IST) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
32 | Atlanta (ATL) | Estambul (IST) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Estambul (IST) | Atlanta (ATL) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
775 | Mascate (MCT) | Estambul (IST) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
764 | Estambul (IST) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2679 | Mardin (MQM) | Estambul (IST) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
608 | Nairobi (NBO) | Estambul (IST) | 7 h 30 m | • | • | • | • | |||
612 | Entebbe (EBB) | Estambul (IST) | 7 h 35 m | • | • | • | ||||
354 | Estambul (IST) | Astana (NQZ) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
612 | Kigali (KGL) | Entebbe (EBB) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
351 | Almatý (ALA) | Estambul (IST) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
29 | Estambul (IST) | Newark (EWR) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1728 | Berlín (BER) | Estambul (IST) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2808 | Estambul (IST) | Samsun (SZF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2809 | Samsun (SZF) | Estambul (IST) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | Estocolmo (ARN) | Estambul (IST) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1793 | Estambul (IST) | Estocolmo (ARN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
612 | Estambul (IST) | Kigali (KGL) | 7 h 15 m | • | • | • | ||||
2038 | Estambul (IST) | Konya (KYA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
774 | Estambul (IST) | Mascate (MCT) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
607 | Estambul (IST) | Nairobi (NBO) | 7 h 0 m | • | • | • | • | |||
2039 | Konya (KYA) | Estambul (IST) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1803 | Estambul (IST) | Toulouse (TLS) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
355 | Astana (NQZ) | Estambul (IST) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1804 | Toulouse (TLS) | Estambul (IST) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
1318 | Bilbao (BIO) | Estambul (IST) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
1036 | Budapest (BUD) | Estambul (IST) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
765 | Dubái (DXB) | Estambul (IST) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
350 | Estambul (IST) | Almatý (ALA) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
814 | Estambul (IST) | Ammán (AMM) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1317 | Estambul (IST) | Bilbao (BIO) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
1035 | Estambul (IST) | Budapest (BUD) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1761 | Estambul (IST) | Helsinki (HEL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
2660 | Estambul (IST) | Sivas (VAS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2661 | Sivas (VAS) | Estambul (IST) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2854 | Estambul (IST) | Merzifon (MZH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2855 | Merzifon (MZH) | Estambul (IST) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
869 | Abu Dabi (AUH) | Estambul (IST) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2015 | Kayseri (ASR) | Estambul (IST) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
618 | Casablanca (CMN) | Estambul (IST) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1524 | Düsseldorf (DUS) | Estambul (IST) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2014 | Estambul (IST) | Kayseri (ASR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1727 | Estambul (IST) | Berlín (BER) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
617 | Estambul (IST) | Casablanca (CMN) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1523 | Estambul (IST) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2204 | Estambul (IST) | Kahramanmaraş (KCM) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1859 | Estambul (IST) | Madrid (MAD) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
1039 | Estambul (IST) | Bucarest (OTP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1703 | Estambul (IST) | Stuttgart (STR) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2205 | Kahramanmaraş (KCM) | Estambul (IST) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1860 | Madrid (MAD) | Estambul (IST) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
1040 | Bucarest (OTP) | Estambul (IST) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1704 | Stuttgart (STR) | Estambul (IST) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1751 | Estambul (IST) | Oslo (OSL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1752 | Oslo (OSL) | Estambul (IST) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
779 | Manama (BAH) | Estambul (IST) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
1080 | Belgrado (BEG) | Estambul (IST) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
551 | Bamako (BKO) | Estambul (IST) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
799 | Basora (BSR) | Estambul (IST) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
151 | Dammam (DMM) | Estambul (IST) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2245 | Edesa (GNY) | Estambul (IST) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
1554 | Hannover (HAJ) | Estambul (IST) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
697 | Alejandría (HBE) | Estambul (IST) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
