Temporada baja | noviembre |
---|---|
Temporada alta | octubre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Atlanta (ATL) | Londres (LHR) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
103 | Londres (LHR) | Atlanta (ATL) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
355 | Bombay (BOM) | Londres (LHR) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
354 | Londres (LHR) | Bombay (BOM) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Bangalore (BLR) | Londres (LHR) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
316 | Londres (LHR) | Bangalore (BLR) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
19 | Londres (LHR) | San Francisco (SFO) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | San Francisco (SFO) | Londres (LHR) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
187 | Bridgetown (BGI) | Saint George's (GND) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
187 | Londres (LHR) | Bridgetown (BGI) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
188 | Bridgetown (BGI) | Londres (LHR) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
188 | Saint George's (GND) | Bridgetown (BGI) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
450 | Johanesburgo (JNB) | Londres (LHR) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
449 | Londres (LHR) | Johanesburgo (JNB) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
108 | Bahía Montego (MBJ) | Nasáu (NAS) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
108 | Nasáu (NAS) | Londres (LHR) | 8 h 5 m | • | • | • | ||||
385 | Malé (MLE) | Londres (LHR) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Seattle (SEA) | Londres (LHR) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
155 | Londres (LHR) | Las Vegas (LAS) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8 | Los Ángeles (LAX) | Londres (LHR) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
118 | Miami (MIA) | Londres (LHR) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Londres (LHR) | Malé (MLE) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
117 | Londres (LHR) | Miami (MIA) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7 | Londres (LHR) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Bridgetown (BGI) | Mánchester (MAN) | 8 h 25 m | • | • | • | • | |||
26 | Nueva York (JFK) | Londres (LHR) | 7 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Las Vegas (LAS) | Londres (LHR) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
25 | Londres (LHR) | Nueva York (JFK) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
129 | Londres (LHR) | Tampa (TPA) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
130 | Tampa (TPA) | Londres (LHR) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
107 | Nasáu (NAS) | Bahía Montego (MBJ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
107 | Londres (LHR) | Nasáu (NAS) | 9 h 40 m | • | • | |||||
127 | Mánchester (MAN) | Nueva York (JFK) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
479 | Ciudad del Cabo (CPT) | Londres (LHR) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
128 | Nueva York (JFK) | Mánchester (MAN) | 6 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
478 | Londres (LHR) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
401 | Dubái (DXB) | Londres (LHR) | 8 h 25 m | • | • | • | • | |||
400 | Londres (LHR) | Dubái (DXB) | 7 h 10 m | • | • | • | • | |||
77 | Mánchester (MAN) | Bridgetown (BGI) | 9 h 10 m | • | • | |||||
105 | Londres (LHR) | Seattle (SEA) | 10 h 0 m | • | • | • | ||||
73 | Mánchester (MAN) | Orlando (MCO) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
92 | Orlando (MCO) | Londres (LHR) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
91 | Londres (LHR) | Orlando (MCO) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
301 | Nueva Delhi (DEL) | Londres (LHR) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
412 | Lagos (LOS) | Londres (LHR) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
300 | Londres (LHR) | Nueva Delhi (DEL) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
74 | Orlando (MCO) | Mánchester (MAN) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Atlanta (ATL) | Mánchester (MAN) | 7 h 55 m | • | • | • | • | |||
109 | Mánchester (MAN) | Atlanta (ATL) | 9 h 45 m | • | • | • | • | |||
411 | Londres (LHR) | Lagos (LOS) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
21 | Londres (LHR) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
22 | Washington D. C. (IAD) | Londres (LHR) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
157 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Bahía Montego (MBJ) | Providenciales (PLS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
163 | Londres (LHR) | Providenciales (PLS) | 9 h 30 m | • | • | |||||
164 | Providenciales (PLS) | Londres (LHR) | 8 h 5 m | • | • | |||||
163 | Providenciales (PLS) | Bahía Montego (MBJ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
166 | Bahía Montego (MBJ) | Londres (LHR) | 8 h 50 m | • | • | |||||
165 | Londres (LHR) | Bahía Montego (MBJ) | 10 h 10 m | • | • | |||||
176 | Castries (UVF) | Bridgetown (BGI) | 0 h 50 m | • |
La misión de la compañía aérea Virgin Atlantic es conectar el Reino Unido con el resto del mundo. Así, ofrece vuelos principalmente a América del Norte, la región del Caribe, Asia y algunos puntos de Oriente Medio y África. La aerolínea consigue llegar a los cinco continentes gracias a que mantiene alianzas de código compartido con compañías como Delta Air Lines, Flybe, Jet Airways, Aeroméxico o Air New Zealand, entre muchas otras.
La flota aérea de Virgin Atlantic se compone de alrededor de medio centenar de aviones, tanto de las factorías de Airbus como de las de Boeing. Destacan las aeronaves Boeing 747 y Airbus 350, cuya capacidad ronda los cuatrocientos cincuenta pasajeros.
Hay tres tipos de tarifa en los vuelos operados por Virgin Atlantic: Economy, Premium y Upper Class. La tarifa Economy Light no incluye equipaje facturado, no así las tarifas Economy Classic o Delight, que permiten depositar en bodega una maleta de hasta 23 kg. Por su parte, la tarifa Premium admite dos maletas de un máximo de 23 kg, mientras que los pasajeros que vuelen en Upper Class podrán facturar tres maletas de hasta 32 kg cada una.
Las tarifas Economy y Premium les permiten a los viajeros llevar en la cabina una pieza de equipaje de mano de hasta 10 kg. Por su parte, los pasajeros que vuelen en Upper Class podrán llevar con ellos hasta 16 kg repartidos en dos bultos de mano. En las tres tarifas, es posible llevar adicionalmente un artículo personal, como un bolso pequeño o un maletín para el ordenador portátil.
Código IATA | VS |
---|---|
Rutas | 78 |
Ruta principal | Aeropuerto J. F. Kennedy de Nueva York a Aeropuerto Londres-Heathrow |
Aeropuertos en los que opera | 32 |
Aeropuerto principal | Londres-Heathrow |