Temporada baja | marzo |
---|---|
Temporada alta | julio |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2203 | Budapest (BUD) | Londres (LTN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3292 | Budapest (BUD) | Bucarest (OTP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4550 | Ereván (EVN) | Lárnaca (LCA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4549 | Lárnaca (LCA) | Ereván (EVN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4551 | Lárnaca (LCA) | Londres (LTN) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | Londres (LTN) | Budapest (BUD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4552 | Londres (LTN) | Lárnaca (LCA) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3291 | Bucarest (OTP) | Budapest (BUD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4728 | Memmingen (FMM) | Skopje (SKP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4727 | Skopje (SKP) | Memmingen (FMM) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4105 | Belgrado (BEG) | Memmingen (FMM) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4106 | Memmingen (FMM) | Belgrado (BEG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1661 | Gdansk (GDN) | Dortmund (DTM) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1001 | Katowice (KTW) | Londres (LTN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2273 | Budapest (BUD) | Eindhoven (EIN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2371 | Budapest (BUD) | Madrid (MAD) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2274 | Eindhoven (EIN) | Budapest (BUD) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2372 | Madrid (MAD) | Budapest (BUD) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1747 | Gdansk (GDN) | Stavanger (SVG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1748 | Stavanger (SVG) | Gdansk (GDN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
4731 | Skopje (SKP) | Mulhouse (MLH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1006 | Londres (LTN) | Katowice (KTW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4732 | Mulhouse (MLH) | Skopje (SKP) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4331 | Sofía (SOF) | Dortmund (DTM) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2358 | Abu Dabi (AUH) | Budapest (BUD) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2357 | Budapest (BUD) | Abu Dabi (AUH) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2361 | Budapest (BUD) | Bari (BRI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
4790 | Memmingen (FMM) | Pristina (PRN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4789 | Pristina (PRN) | Memmingen (FMM) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1662 | Dortmund (DTM) | Gdansk (GDN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2067 | Cracovia (KRK) | Milán (MXP) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2068 | Milán (MXP) | Cracovia (KRK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2376 | Barcelona (BCN) | Budapest (BUD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4071 | Belgrado (BEG) | Eindhoven (EIN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
4051 | Belgrado (BEG) | Mulhouse (MLH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2375 | Budapest (BUD) | Barcelona (BCN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4072 | Eindhoven (EIN) | Belgrado (BEG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2222 | Londres (LGW) | Budapest (BUD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
4052 | Mulhouse (MLH) | Belgrado (BEG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
2493 | Budapest (BUD) | Granadilla de Abona (TFS) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
2494 | Granadilla de Abona (TFS) | Budapest (BUD) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4628 | Atenas (ATH) | Lárnaca (LCA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4627 | Lárnaca (LCA) | Atenas (ATH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2316 | Berlín (BER) | Budapest (BUD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2315 | Budapest (BUD) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1802 | Londres (LTN) | Wrocław (WRO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1487 | Varsovia (WAW) | Alicante (ALC) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2001 | Cracovia (KRK) | Londres (LTN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1371 | Varsovia (WAW) | Eindhoven (EIN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1488 | Alicante (ALC) | Varsovia (WAW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2362 | Bari (BRI) | Budapest (BUD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
4339 | Sofía (SOF) | Memmingen (FMM) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
4116 | Barcelona (BCN) | Belgrado (BEG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
4115 | Belgrado (BEG) | Barcelona (BCN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
4045 | Belgrado (BEG) | París (BVA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
2289 | Budapest (BUD) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
4046 | París (BVA) | Belgrado (BEG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
1700 | Roma (FCO) | Gdansk (GDN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
1699 | Gdansk (GDN) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7905 | Kutaisi (KUT) | Lárnaca (LCA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7906 | Lárnaca (LCA) | Kutaisi (KUT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
1954 | Milán (MXP) | Vilna (VNO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
2290 | Stuttgart (STR) | Budapest (BUD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
1953 | Vilna (VNO) | Milán (MXP) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
1337 | Varsovia (WAW) | Valencia (VLC) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
1576 | Kutaisi (KUT) | Varsovia (WAW) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
4009 | Belgrado (BEG) | Berlín (BER) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
4091 | Belgrado (BEG) | Dortmund (DTM) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
4010 | Berlín (BER) | Belgrado (BEG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
4092 | Dortmund (DTM) | Belgrado (BEG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
2393 | Budapest (BUD) | Lisboa (LIS) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
2394 | Lisboa (LIS) | Budapest (BUD) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
4332 | Dortmund (DTM) | Sofía (SOF) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2468 | Varsovia (WAW) | Budapest (BUD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1335 | Varsovia (WAW) | Málaga (AGP) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2076 | Eindhoven (EIN) | Cracovia (KRK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2075 | Cracovia (KRK) | Eindhoven (EIN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1746 | Bergen (BGO) | Gdansk (GDN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1745 | Gdansk (GDN) | Bergen (BGO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1589 | Varsovia (WAW) | Luqa (MLA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
1312 | Liverpool (LPL) | Varsovia (WAW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
1311 | Varsovia (WAW) | Liverpool (LPL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
1535 | Varsovia (WAW) | Funchal (FNC) | 5 h 35 m | • | • | • | • | |||
1092 | Dortmund (DTM) | Katowice (KTW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7920 | Barcelona (BCN) | Kutaisi (KUT) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
1812 | Barcelona (BCN) | Wrocław (WRO) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
4109 | Belgrado (BEG) | Karlsruhe (FKB) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
4153 | Belgrado (BEG) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
4125 | Belgrado (BEG) | Hamburgo (HAM) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
4155 | Belgrado (BEG) | Malmo (MMX) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2247 | Budapest (BUD) | Kutaisi (KUT) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7916 | París (BVA) | Kutaisi (KUT) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
1934 | Dortmund (DTM) | Vilna (VNO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
4110 | Karlsruhe (FKB) | Belgrado (BEG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
4764 | Karlsruhe (FKB) | Skopje (SKP) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
4194 | Memmingen (FMM) | Niš (INI) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7912 | Memmingen (FMM) | Kutaisi (KUT) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
4340 | Memmingen (FMM) | Sofía (SOF) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
4154 | Gotemburgo (GOT) | Belgrado (BEG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
2500 | Bakú (GYD) | Budapest (BUD) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
4750 | Hamburgo (HAM) | Skopje (SKP) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
4193 | Niš (INI) | Memmingen (FMM) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7919 | Kutaisi (KUT) | Barcelona (BCN) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
7915 | Kutaisi (KUT) | París (BVA) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
7911 | Kutaisi (KUT) | Memmingen (FMM) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
7913 | Kutaisi (KUT) | Milán (MXP) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
1316 | Leeds (LBA) | Varsovia (WAW) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
4784 | Liubliana (LJU) | Skopje (SKP) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
4156 | Malmo (MMX) | Belgrado (BEG) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7914 | Milán (MXP) | Kutaisi (KUT) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
4763 | Skopje (SKP) | Karlsruhe (FKB) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
4749 | Skopje (SKP) | Hamburgo (HAM) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
4783 | Skopje (SKP) | Liubliana (LJU) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
1933 | Vilna (VNO) | Dortmund (DTM) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1539 | Varsovia (WAW) | Reikiavik (KEF) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
1315 | Varsovia (WAW) | Leeds (LBA) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
1811 | Wrocław (WRO) | Barcelona (BCN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
1614 | Málaga (AGP) | Gdansk (GDN) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
7928 | Atenas (ATH) | Kutaisi (KUT) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
2048 | Barcelona (BCN) | Cracovia (KRK) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
1914 | Barcelona (BCN) | Vilna (VNO) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
4123 | Belgrado (BEG) | Bérgamo (BGY) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
4073 | Belgrado (BEG) | Copenhague (CPH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
4021 | Belgrado (BEG) | Luqa (MLA) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
4124 | Bérgamo (BGY) | Belgrado (BEG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
2499 | Budapest (BUD) | Bakú (GYD) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
4074 | Copenhague (CPH) | Belgrado (BEG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
4786 | Dortmund (DTM) | Pristina (PRN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
1613 | Gdansk (GDN) | Málaga (AGP) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
1540 | Reikiavik (KEF) | Varsovia (WAW) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
2047 | Cracovia (KRK) | Barcelona (BCN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
2057 | Cracovia (KRK) | Bucarest (OTP) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
2079 | Cracovia (KRK) | Valencia (VLC) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
7927 | Kutaisi (KUT) | Atenas (ATH) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
2248 | Kutaisi (KUT) | Budapest (BUD) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
7903 | Kutaisi (KUT) | Salónica (SKG) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
4022 | Luqa (MLA) | Belgrado (BEG) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2058 | Bucarest (OTP) | Cracovia (KRK) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
4785 | Pristina (PRN) | Dortmund (DTM) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
7904 | Salónica (SKG) | Kutaisi (KUT) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
1082 | Granadilla de Abona (TFS) | Katowice (KTW) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
4501 | Varna (VAR) | Londres (LTN) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
2080 | Valencia (VLC) | Cracovia (KRK) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
1913 | Vilna (VNO) | Barcelona (BCN) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
1575 | Varsovia (WAW) | Kutaisi (KUT) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
1801 | Wrocław (WRO) | Londres (LTN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4762 | Bratislava (BTS) | Skopje (SKP) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
2301 | Budapest (BUD) | Jedda (JED) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
2263 | Budapest (BUD) | Niza (NCE) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
4722 | Dortmund (DTM) | Skopje (SKP) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
2302 | Jedda (JED) | Budapest (BUD) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
1081 | Katowice (KTW) | Granadilla de Abona (TFS) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
7917 | Kutaisi (KUT) | Viena (VIE) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
2264 | Niza (NCE) | Budapest (BUD) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
4761 | Skopje (SKP) | Bratislava (BTS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7918 | Viena (VIE) | Kutaisi (KUT) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
1441 | Varsovia (WAW) | Roma (FCO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1349 | Varsovia (WAW) | Niza (NCE) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1304 | Londres (LTN) | Varsovia (WAW) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
4715 | Skopje (SKP) | Eindhoven (EIN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
1303 | Varsovia (WAW) | Londres (LTN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
1552 | Lárnaca (LCA) | Varsovia (WAW) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
1551 | Varsovia (WAW) | Lárnaca (LCA) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
4721 | Skopje (SKP) | Dortmund (DTM) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1783 | Gdansk (GDN) | Oslo (OSL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1784 | Oslo (OSL) | Gdansk (GDN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1501 | Varsovia (WAW) | Estocolmo (NYO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1590 | Luqa (MLA) | Varsovia (WAW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
2367 | Budapest (BUD) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2368 | París (ORY) | Budapest (BUD) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2335 | Budapest (BUD) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
2336 | Milán (MXP) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
1442 | Roma (FCO) | Varsovia (WAW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
4402 | Madrid (MAD) | Sofía (SOF) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
4401 | Sofía (SOF) | Madrid (MAD) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
2467 | Budapest (BUD) | Varsovia (WAW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2282 | Bruselas (CRL) | Budapest (BUD) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2002 | Londres (LTN) | Cracovia (KRK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1478 | Barcelona (BCN) | Varsovia (WAW) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
2281 | Budapest (BUD) | Bruselas (CRL) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1742 | Copenhague (CPH) | Gdansk (GDN) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
4718 | Bruselas (CRL) | Skopje (SKP) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1741 | Gdansk (GDN) | Copenhague (CPH) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
4717 | Skopje (SKP) | Bruselas (CRL) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
1477 | Varsovia (WAW) | Barcelona (BCN) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
1163 | Katowice (KTW) | Luqa (MLA) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
1164 | Luqa (MLA) | Katowice (KTW) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
2251 | Budapest (BUD) | Copenhague (CPH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2252 | Copenhague (CPH) | Budapest (BUD) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4416 | Niza (NCE) | Sofía (SOF) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
4415 | Sofía (SOF) | Niza (NCE) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
4294 | Mulhouse (MLH) | Tuzla (TZL) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
1276 | Abu Dabi (AUH) | Katowice (KTW) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
1275 | Katowice (KTW) | Abu Dabi (AUH) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
2074 | Málaga (AGP) | Cracovia (KRK) | 3 h 50 m | • | • | |||||
4031 | Belgrado (BEG) | Roma (FCO) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4029 | Belgrado (BEG) | Lárnaca (LCA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4151 | Belgrado (BEG) | Estocolmo (NYO) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4516 | Berlín (BER) | Varna (VAR) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1340 | Bari (BRI) | Varsovia (WAW) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2397 | Budapest (BUD) | Funchal (FNC) | 5 h 25 m | • | • | |||||
2483 | Budapest (BUD) | Braşov (GHV) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2223 | Budapest (BUD) | Glasgow (GLA) | 3 h 25 m | • | • | |||||
2213 | Budapest (BUD) | Hurgada (HRG) | 3 h 50 m | • | • | |||||
3874 | Dortmund (DTM) | Braşov (GHV) | 2 h 30 m | • | • | |||||
4691 | Dortmund (DTM) | Suceava (SCV) | 2 h 20 m | • | • | |||||
4510 | Dortmund (DTM) | Varna (VAR) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4032 | Roma (FCO) | Belgrado (BEG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4758 | Roma (FCO) | Skopje (SKP) | 1 h 40 m | • | • | |||||
2398 | Funchal (FNC) | Budapest (BUD) | 4 h 50 m | • | • | |||||
1617 | Gdansk (GDN) | Aberdeen (ABZ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1791 | Gdansk (GDN) | Lárnaca (LCA) | 3 h 50 m | • | • | |||||
1771 | Gdansk (GDN) | Tromso (TOS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
1703 | Gdansk (GDN) | Valencia (VLC) | 3 h 45 m | • | • | |||||
2484 | Braşov (GHV) | Budapest (BUD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
3873 | Braşov (GHV) | Dortmund (DTM) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2224 | Glasgow (GLA) | Budapest (BUD) | 2 h 55 m | • | • | |||||
4126 | Hamburgo (HAM) | Belgrado (BEG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4346 | Hamburgo (HAM) | Sofía (SOF) | 2 h 30 m | • | • | |||||
4520 | Hamburgo (HAM) | Varna (VAR) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2073 | Cracovia (KRK) | Málaga (AGP) | 4 h 0 m | • | • | |||||
2091 | Cracovia (KRK) | Lyon (LYS) | 2 h 20 m | • | • | |||||
2071 | Cracovia (KRK) | Niza (NCE) | 2 h 20 m | • | • | |||||
2043 | Cracovia (KRK) | Stavanger (SVG) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1281 | Katowice (KTW) | Kutaisi (KUT) | 3 h 25 m | • | • | |||||
1282 | Kutaisi (KUT) | Katowice (KTW) | 3 h 45 m | • | • | |||||
7941 | Kutaisi (KUT) | Posnania (POZ) | 4 h 5 m | • | • | |||||
7923 | Kutaisi (KUT) | Praga (PRG) | 4 h 10 m | • | • | |||||
1948 | Kutaisi (KUT) | Vilna (VNO) | 4 h 15 m | • | • | |||||
4030 | Lárnaca (LCA) | Belgrado (BEG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
1792 | Lárnaca (LCA) | Gdansk (GDN) | 4 h 5 m | • | • | |||||
4438 | Lárnaca (LCA) | Sofía (SOF) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1946 | Lárnaca (LCA) | Vilna (VNO) | 4 h 10 m | • | • | |||||
2092 | Lyon (LYS) | Cracovia (KRK) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2072 | Niza (NCE) | Cracovia (KRK) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4152 | Estocolmo (NYO) | Belgrado (BEG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7942 | Posnania (POZ) | Kutaisi (KUT) | 3 h 40 m | • | • | |||||
7924 | Praga (PRG) | Kutaisi (KUT) | 3 h 35 m | • | • | |||||
4692 | Suceava (SCV) | Dortmund (DTM) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4757 | Skopje (SKP) | Roma (FCO) | 1 h 50 m | • | • | |||||
4751 | Skopje (SKP) | Venecia (VCE) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4345 | Sofía (SOF) | Hamburgo (HAM) | 2 h 50 m | • | • | |||||
4437 | Sofía (SOF) | Lárnaca (LCA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4409 | Sofía (SOF) | Valencia (VLC) | 3 h 30 m | • | • | |||||
2044 | Stavanger (SVG) | Cracovia (KRK) | 2 h 15 m | • | • | |||||
1772 | Tromso (TOS) | Gdansk (GDN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
4515 | Varna (VAR) | Berlín (BER) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4509 | Varna (VAR) | Dortmund (DTM) | 3 h 5 m | • | • | |||||
4519 | Varna (VAR) | Hamburgo (HAM) | 3 h 0 m | • | • | |||||
4752 | Venecia (VCE) | Skopje (SKP) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4410 | Valencia (VLC) | Sofía (SOF) | 3 h 10 m | • | • | |||||
1947 | Vilna (VNO) | Kutaisi (KUT) | 3 h 50 m | • | • | |||||
1945 | Vilna (VNO) | Lárnaca (LCA) | 3 h 50 m | • | • | |||||
1339 | Varsovia (WAW) | Bari (BRI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
1331 | Varsovia (WAW) | Puerto del Rosario (FUE) | 5 h 50 m | • | • | |||||
1074 | Málaga (AGP) | Katowice (KTW) | 3 h 40 m | • | • | |||||
1864 | Málaga (AGP) | Wrocław (WRO) | 3 h 35 m | • | • | |||||
2404 | Estocolmo (ARN) | Budapest (BUD) | 2 h 20 m | • | • | |||||
2218 | Birmingham (BHX) | Budapest (BUD) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4800 | Bolonia (BLQ) | Skopje (SKP) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2403 | Budapest (BUD) | Estocolmo (ARN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2217 | Budapest (BUD) | Birmingham (BHX) | 2 h 55 m | • | • | |||||
2447 | Budapest (BUD) | Salónica (SKG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
2231 | Budapest (BUD) | Podgorica (TGD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
1212 | Copenhague (CPH) | Katowice (KTW) | 1 h 30 m | • | • | |||||
7908 | Dortmund (DTM) | Kutaisi (KUT) | 4 h 20 m | • | • | |||||
5300 | Memmingen (FMM) | Podgorica (TGD) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1084 | Puerto del Rosario (FUE) | Katowice (KTW) | 5 h 0 m | • | • | |||||
1735 | Gdansk (GDN) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 20 m | • | • | |||||
1749 | Gdansk (GDN) | Haugesund (HAU) | 1 h 55 m | • | • | |||||
1615 | Gdansk (GDN) | Leeds (LBA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1736 | Gotemburgo (GOT) | Gdansk (GDN) | 1 h 10 m | • | • | |||||
1750 | Haugesund (HAU) | Gdansk (GDN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
7948 | Fráncfort (HHN) | Kutaisi (KUT) | 4 h 15 m | • | • | |||||
1073 | Katowice (KTW) | Málaga (AGP) | 4 h 0 m | • | • | |||||
1211 | Katowice (KTW) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1093 | Katowice (KTW) | Dortmund (DTM) | 1 h 50 m | • | • | |||||
1083 | Katowice (KTW) | Puerto del Rosario (FUE) | 5 h 40 m | • | • | |||||
1251 | Katowice (KTW) | Lárnaca (LCA) | 3 h 15 m | • | • | |||||
7907 | Kutaisi (KUT) | Dortmund (DTM) | 4 h 50 m | • | • | |||||
7947 | Kutaisi (KUT) | Fráncfort (HHN) | 4 h 55 m | • | • | |||||
7949 | Kutaisi (KUT) | Riga (RIX) | 4 h 35 m | • | • | |||||
1616 | Leeds (LBA) | Gdansk (GDN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
1252 | Lárnaca (LCA) | Katowice (KTW) | 3 h 35 m | • | • | |||||
4581 | Lárnaca (LCA) | Wrocław (WRO) | 3 h 50 m | • | • | |||||
4766 | Luqa (MLA) | Skopje (SKP) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4742 | Milán (MXP) | Skopje (SKP) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7950 | Riga (RIX) | Kutaisi (KUT) | 4 h 10 m | • | • | |||||
2448 | Salónica (SKG) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4799 | Skopje (SKP) | Bolonia (BLQ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4765 | Skopje (SKP) | Luqa (MLA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
4741 | Skopje (SKP) | Milán (MXP) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4745 | Skopje (SKP) | Salzburgo (SZG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2260 | Sharm el-Sheij (SSH) | Budapest (BUD) | 4 h 10 m | • | • | |||||
4746 | Salzburgo (SZG) | Skopje (SKP) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2232 | Podgorica (TGD) | Budapest (BUD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
5299 | Podgorica (TGD) | Memmingen (FMM) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4293 | Tuzla (TZL) | Mulhouse (MLH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
1863 | Wrocław (WRO) | Málaga (AGP) | 3 h 55 m | • | • | |||||
4582 | Wrocław (WRO) | Lárnaca (LCA) | 3 h 25 m | • | • | |||||
2390 | Málaga (AGP) | Budapest (BUD) | 3 h 30 m | • | • | |||||
1912 | Málaga (AGP) | Vilna (VNO) | 4 h 20 m | • | • | |||||
1924 | París (BVA) | Vilna (VNO) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2464 | Ereván (EVN) | Budapest (BUD) | 3 h 40 m | • | • | |||||
1030 | Funchal (FNC) | Katowice (KTW) | 5 h 0 m | • | • | |||||
1029 | Katowice (KTW) | Funchal (FNC) | 5 h 25 m | • | • | |||||
1911 | Vilna (VNO) | Málaga (AGP) | 4 h 45 m | • | • | |||||
1923 | Vilna (VNO) | París (BVA) | 3 h 0 m | • | • | |||||
2463 | Budapest (BUD) | Ereván (EVN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
7922 | Roma (CIA) | Kutaisi (KUT) | 3 h 45 m | • | • | |||||
7934 | Copenhague (CPH) | Kutaisi (KUT) | 4 h 20 m | • | • | |||||
