Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | marzo |
Vuelo más barato | $173.888 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251 | Mánchester (MAN) | Hurgada (HRG) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
5114 | Granadilla de Abona (TFS) | Berlín (BER) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7735 | Oporto (OPO) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2303 | Londres (LTN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1613 | Niza (NCE) | Lille (LIL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1303 | Ginebra (GVA) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
1304 | Nantes (NTE) | Ginebra (GVA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7736 | Ginebra (GVA) | Oporto (OPO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1495 | Ginebra (GVA) | Pristina (PRN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
1496 | Pristina (PRN) | Ginebra (GVA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
1553 | Ginebra (GVA) | Marrakech (RAK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
6607 | Birmingham (BHX) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
6608 | Granadilla de Abona (TFS) | Birmingham (BHX) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
1414 | Roma (FCO) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2304 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LTN) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
1817 | Burdeos (BOD) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
2252 | Hurgada (HRG) | Mánchester (MAN) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
1554 | Marrakech (RAK) | Ginebra (GVA) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
340 | Birmingham (BHX) | Edimburgo (EDI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2923 | Brístol (BRS) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
339 | Edimburgo (EDI) | Birmingham (BHX) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1614 | Lille (LIL) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4710 | Toulouse (TLS) | Nantes (NTE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6360 | Funchal (FNC) | Londres (LGW) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
2614 | Hurgada (HRG) | Londres (LTN) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
3366 | Granadilla de Abona (TFS) | Liverpool (LPL) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
4241 | Nápoles (NAP) | Sharm el-Sheij (SSH) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
4242 | Sharm el-Sheij (SSH) | Nápoles (NAP) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
213 | Brístol (BRS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2613 | Londres (LTN) | Hurgada (HRG) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
2734 | Arrecife (ACE) | Brístol (BRS) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
4829 | París (ORY) | Milán (LIN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1203 | Basilea (BSL) | Pristina (PRN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
6564 | Edimburgo (EDI) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6563 | Londres (LGW) | Edimburgo (EDI) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
1204 | Pristina (PRN) | Basilea (BSL) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
4712 | Lyon (LYS) | Nantes (NTE) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
4711 | Nantes (NTE) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
227 | Brístol (BRS) | Belfast (BFS) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
2165 | Mánchester (MAN) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
4704 | Niza (NCE) | Nantes (NTE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
214 | Edimburgo (EDI) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
6628 | Málaga (AGP) | Birmingham (BHX) | 2 h 55 m | • | • | |||||
6560 | Belfast (BHD) | Londres (LGW) | 1 h 25 m | • | • | |||||
6627 | Birmingham (BHX) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | |||||
3317 | Edimburgo (EDI) | Pafos (PFO) | 4 h 50 m | • | • | |||||
2019 | Mánchester (MAN) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2020 | Palma (PMI) | Mánchester (MAN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
5113 | Berlín (BER) | Granadilla de Abona (TFS) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
4232 | Ámsterdam (AMS) | Nápoles (NAP) | 2 h 25 m | • | • | |||||
3015 | Belfast (BFS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 20 m | • | • | |||||
6609 | Birmingham (BHX) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
3291 | Edimburgo (EDI) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
3016 | Puerto del Rosario (FUE) | Belfast (BFS) | 4 h 20 m | • | • | |||||
3292 | Ginebra (GVA) | Edimburgo (EDI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
6305 | Londres (LGW) | Arrecife (ACE) | 4 h 25 m | • | • | |||||
6610 | Lisboa (LIS) | Birmingham (BHX) | 2 h 50 m | • | • | |||||
4231 | Nápoles (NAP) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
6645 | Birmingham (BHX) | Marrakech (RAK) | 3 h 40 m | • | • | |||||
1007 | Basilea (BSL) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | • | |||||
6646 | Marrakech (RAK) | Birmingham (BHX) | 3 h 40 m | • | • | |||||
1516 | Ámsterdam (AMS) | Ginebra (GVA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
7977 | Ámsterdam (AMS) | Hurgada (HRG) | 5 h 0 m | • | • | |||||
3201 | Edimburgo (EDI) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 50 m | • | • | |||||
1515 | Ginebra (GVA) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
7978 | Hurgada (HRG) | Ámsterdam (AMS) | 5 h 55 m | • | • | |||||
3202 | Granadilla de Abona (TFS) | Edimburgo (EDI) | 4 h 50 m | • | • | |||||
3204 | Arrecife (ACE) | Edimburgo (EDI) | 4 h 35 m | • | • | |||||
5372 | Agadir (AGA) | Berlín (BER) | 4 h 20 m | • | • | |||||
1008 | Málaga (AGP) | Basilea (BSL) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5371 | Berlín (BER) | Agadir (AGA) | 4 h 35 m | • | • | |||||
3203 | Edimburgo (EDI) | Arrecife (ACE) | 4 h 45 m | • | • | |||||
1751 | Niza (NCE) | Marrakech (RAK) | 3 h 5 m | • | • | |||||
1752 | Marrakech (RAK) | Niza (NCE) | 2 h 55 m | • | • | |||||
3302 | Ámsterdam (AMS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 30 m | • | • | |||||
5111 | Berlín (BER) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 h 25 m | • | • | |||||
3301 | Edimburgo (EDI) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | • | • | |||||
5112 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Berlín (BER) | 5 h 5 m | • | • | |||||
2265 | Mánchester (MAN) | Marrakech (RAK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
2266 | Marrakech (RAK) | Mánchester (MAN) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
1342 | Ginebra (GVA) | París (ORY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1341 | París (ORY) | Ginebra (GVA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1632 | París (ORY) | Niza (NCE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2555 | Londres (LTN) | Antalya (AYT) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
4820 | Nápoles (NAP) | París (ORY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
4819 | París (ORY) | Nápoles (NAP) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
4830 | Milán (LIN) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
3209 | Edimburgo (EDI) | Madrid (MAD) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
2004 | Málaga (AGP) | Mánchester (MAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
309 | Edimburgo (EDI) | Londres (STN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2003 | Mánchester (MAN) | Málaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
310 | Londres (STN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
1211 | Basilea (BSL) | Budapest (BUD) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
1212 | Budapest (BUD) | Basilea (BSL) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
334 | Belfast (BFS) | Edimburgo (EDI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
333 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BFS) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
3165 | Glasgow (GLA) | Hurgada (HRG) | 6 h 0 m | • | • | |||||
3166 | Hurgada (HRG) | Glasgow (GLA) | 6 h 30 m | • | • | |||||
420 | Belfast (BFS) | Glasgow (GLA) | 0 h 45 m | • | • | |||||
419 | Glasgow (GLA) | Belfast (BFS) | 0 h 45 m | • | • | |||||
2775 | Brístol (BRS) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
4110 | Catania (CTA) | Nápoles (NAP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4109 | Nápoles (NAP) | Catania (CTA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
1185 | Basilea (BSL) | Berlín (BER) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
4709 | Nantes (NTE) | Toulouse (TLS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
2168 | Ámsterdam (AMS) | Mánchester (MAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
301 | Edimburgo (EDI) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8741 | Londres (LGW) | Sharm el-Sheij (SSH) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
2611 | Londres (LTN) | Sharm el-Sheij (SSH) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
7731 | Oporto (OPO) | Basilea (BSL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8742 | Sharm el-Sheij (SSH) | Londres (LGW) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
2612 | Sharm el-Sheij (SSH) | Londres (LTN) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
1618 | Burdeos (BOD) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | • | |||||
1617 | Niza (NCE) | Burdeos (BOD) | 1 h 25 m | • | • | |||||
7103 | Barcelona (BCN) | Basilea (BSL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7104 | Basilea (BSL) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1327 | Ginebra (GVA) | Niza (NCE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1188 | Berlín (BER) | Basilea (BSL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4868 | Niza (NCE) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4849 | París (ORY) | Toulouse (TLS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7173 | Barcelona (BCN) | Berlín (BER) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
4842 | Toulouse (TLS) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2110 | París (CDG) | Mánchester (MAN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2109 | Mánchester (MAN) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
8628 | Berlín (BER) | Londres (LGW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
4823 | París (ORY) | Venecia (VCE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
4824 | Venecia (VCE) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1413 | Ginebra (GVA) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
6605 | Birmingham (BHX) | Reikiavik (KEF) | 3 h 5 m | • | • | |||||
6606 | Reikiavik (KEF) | Birmingham (BHX) | 2 h 50 m | • | • | |||||
7732 | Basilea (BSL) | Oporto (OPO) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
69 | Belfast (BFS) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 0 h 55 m | • | • | |||||
1015 | Basilea (BSL) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1016 | Madrid (MAD) | Basilea (BSL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
70 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Belfast (BFS) | 0 h 55 m | • | • | |||||
2195 | Mánchester (MAN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3545 | Milán (MXP) | Catania (CTA) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2776 | París (CDG) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7845 | Ámsterdam (AMS) | Birmingham (BHX) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
1818 | Lyon (LYS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
2924 | Ámsterdam (AMS) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
634 | Belfast (BFS) | Londres (LTN) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
633 | Londres (LTN) | Belfast (BFS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
1803 | Burdeos (BOD) | Marsella (MRS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
1804 | Marsella (MRS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
7664 | Espargos (SID) | Lisboa (LIS) | 4 h 10 m | • | • | |||||
7105 | Barcelona (BCN) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
5333 | Berlín (BER) | Funchal (FNC) | 4 h 50 m | • | • | |||||
37 | Belfast (BFS) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1907 | Burdeos (BOD) | Marrakech (RAK) | 2 h 45 m | • | • | |||||
5334 | Funchal (FNC) | Berlín (BER) | 4 h 45 m | • | • | |||||
7106 | Ginebra (GVA) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
707 | Mánchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1908 | Marrakech (RAK) | Burdeos (BOD) | 2 h 40 m | • | • | |||||
3262 | Berlín (BER) | Edimburgo (EDI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
3261 | Edimburgo (EDI) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | • | • | |||||
6342 | Reikiavik (KEF) | Londres (LGW) | 3 h 15 m | • | • | |||||
6341 | Londres (LGW) | Reikiavik (KEF) | 3 h 25 m | • | • | |||||
7661 | Lisboa (LIS) | Milán (MXP) | 2 h 50 m | • | • | |||||
3538 | Catania (CTA) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
237 | Brístol (BRS) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
238 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Brístol (BRS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2435 | Londres (LTN) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
1531 | Ginebra (GVA) | Bruselas (BRU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
1146 | Atenas (ATH) | Basilea (BSL) | 3 h 0 m | • | • | |||||
1145 | Basilea (BSL) | Atenas (ATH) | 2 h 45 m | • | • | |||||
1053 | Basilea (BSL) | Niza (NCE) | 1 h 15 m | • | • | |||||
1269 | Basilea (BSL) | Praga (PRG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
1563 | Ginebra (GVA) | Praga (PRG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
1054 | Niza (NCE) | Basilea (BSL) | 1 h 10 m | • | • | |||||
1270 | Praga (PRG) | Basilea (BSL) | 1 h 20 m | • | • | |||||
1564 | Praga (PRG) | Ginebra (GVA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
17 | Belfast (BFS) | Liverpool (LPL) | 0 h 50 m | • | • | |||||
8629 | Londres (LGW) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
18 | Liverpool (LPL) | Belfast (BFS) | 0 h 50 m | • | • | |||||
7662 | Milán (MXP) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
4701 | Nantes (NTE) | Niza (NCE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3210 | Madrid (MAD) | Edimburgo (EDI) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
7174 | Berlín (BER) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1328 | Niza (NCE) | Ginebra (GVA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
2014 | Alicante (ALC) | Mánchester (MAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
2009 | Mánchester (MAN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
2010 | Granadilla de Abona (TFS) | Mánchester (MAN) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
2262 | Reikiavik (KEF) | Mánchester (MAN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
8476 | Londres (LGW) | Basilea (BSL) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
2261 | Mánchester (MAN) | Reikiavik (KEF) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
1387 | Ginebra (GVA) | Málaga (AGP) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
27 | Belfast (BFS) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
28 | Birmingham (BHX) | Belfast (BFS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
6327 | Londres (LGW) | Luqa (MLA) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
2722 | Alicante (ALC) | Brístol (BRS) | 2 h 35 m | • | • | |||||
2060 | Atenas (ATH) | Mánchester (MAN) | 4 h 10 m | • | • | |||||
222 | Belfast (BFS) | Brístol (BRS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
702 | Belfast (BFS) | Mánchester (MAN) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
232 | Belfast (BHD) | Brístol (BRS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
7846 | Birmingham (BHX) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
1819 | Burdeos (BOD) | Lille (LIL) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2721 | Brístol (BRS) | Alicante (ALC) | 2 h 30 m | • | • | |||||
231 | Brístol (BRS) | Belfast (BHD) | 1 h 10 m | • | • | |||||
2871 | Brístol (BRS) | Faro (FAO) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2719 | Brístol (BRS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 10 m | • | • | |||||
2967 | Brístol (BRS) | Enfidha (NBE) | 3 h 10 m | • | • | |||||
2781 | Brístol (BRS) | Toulouse (TLS) | 1 h 50 m | • | • | |||||
2872 | Faro (FAO) | Brístol (BRS) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2720 | Puerto del Rosario (FUE) | Brístol (BRS) | 4 h 10 m | • | • | |||||
2196 | Hamburgo (HAM) | Mánchester (MAN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
3314 | Cracovia (KRK) | Edimburgo (EDI) | 2 h 55 m | • | • | |||||
1820 | Lille (LIL) | Burdeos (BOD) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2059 | Mánchester (MAN) | Atenas (ATH) | 3 h 55 m | • | • | |||||
2193 | Mánchester (MAN) | Zúrich (ZRH) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4784 | Milán (MXP) | Nantes (NTE) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2968 | Enfidha (NBE) | Brístol (BRS) | 3 h 15 m | • | • | |||||
4783 | Nantes (NTE) | Milán (MXP) | 1 h 40 m | • | • | |||||
6348 | Praga (PRG) | Londres (LGW) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2782 | Toulouse (TLS) | Brístol (BRS) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2194 | Zúrich (ZRH) | Mánchester (MAN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8122 | Arrecife (ACE) | Londres (LGW) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
2937 | Brístol (BRS) | Cracovia (KRK) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4779 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
4780 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
3246 | París (CDG) | Edimburgo (EDI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3476 | París (CDG) | Liverpool (LPL) | 1 h 25 m | • | • | |||||
3475 | Liverpool (LPL) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
8475 | Basilea (BSL) | Londres (LGW) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7722 | París (ORY) | Oporto (OPO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
2436 | París (CDG) | Londres (LTN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
201 | Brístol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
3313 | Edimburgo (EDI) | Cracovia (KRK) | 2 h 40 m | • | • | |||||
202 | Glasgow (GLA) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
6317 | Londres (LGW) | Marrakech (RAK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
38 | Londres (STN) | Belfast (BFS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
3245 | Edimburgo (EDI) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
405 | Glasgow (GLA) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4906 | Lille (LIL) | Toulouse (TLS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
7155 | Barcelona (BCN) | Milán (MXP) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7156 | Milán (MXP) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
4905 | Toulouse (TLS) | Lille (LIL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
2733 | Brístol (BRS) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
1231 | Basilea (BSL) | Edimburgo (EDI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
1232 | Edimburgo (EDI) | Basilea (BSL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8746 | Hurgada (HRG) | Londres (LGW) | 5 h 50 m | • | • | |||||
1641 | Niza (NCE) | Estrasburgo (SXB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
1642 | Estrasburgo (SXB) | Niza (NCE) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2935 | Brístol (BRS) | Praga (PRG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4671 | París (CDG) | Rabat (RBA) | 3 h 10 m | • | • | |||||
3324 | Copenhague (CPH) | Edimburgo (EDI) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3323 | Edimburgo (EDI) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2013 | Mánchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2 h 50 m | • | • | |||||
2936 | Praga (PRG) | Brístol (BRS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4672 | Rabat (RBA) | París (CDG) | 3 h 10 m | • | • | |||||
5381 | Berlín (BER) | Santa Cruz de La Palma (SPC) | 5 h 25 m | • | ||||||
5379 | Berlín (BER) | Guiza (SPX) | 4 h 5 m | • | ||||||
1267 | Basilea (BSL) | Hurgada (HRG) | 4 h 30 m | • | ||||||
1283 | Basilea (BSL) | Cracovia (KRK) | 1 h 50 m | • | ||||||
1432 | Catania (CTA) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | • | ||||||
3113 | Glasgow (GLA) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 50 m | • | ||||||
1431 | Ginebra (GVA) | Catania (CTA) | 2 h 5 m | • | ||||||
1268 | Hurgada (HRG) | Basilea (BSL) | 5 h 0 m | • | ||||||
4898 | Reikiavik (KEF) | París (ORY) | 3 h 20 m | • | ||||||
1284 | Cracovia (KRK) | Basilea (BSL) | 1 h 50 m | • | ||||||
2594 | Lárnaca (LCA) | Londres (LTN) | 5 h 10 m | • | ||||||
2593 | Londres (LTN) | Lárnaca (LCA) | 4 h 40 m | • | ||||||
2591 | Londres (LTN) | Pafos (PFO) | 4 h 30 m | • | ||||||
7781 | Oporto (OPO) | Espargos (SID) | 4 h 25 m | • | ||||||
4897 | París (ORY) | Reikiavik (KEF) | 3 h 50 m | • | ||||||
3318 | Pafos (PFO) | Edimburgo (EDI) | 5 h 30 m | • | ||||||
2592 | Pafos (PFO) | Londres (LTN) | 5 h 0 m | • | ||||||
7782 | Espargos (SID) | Oporto (OPO) | 4 h 25 m | • | ||||||
5382 | Santa Cruz de La Palma (SPC) | Berlín (BER) | 5 h 20 m | • | ||||||
5380 | Guiza (SPX) | Berlín (BER) | 4 h 25 m | • | ||||||
3114 | Granadilla de Abona (TFS) | Glasgow (GLA) | 4 h 50 m | • | ||||||
5110 | Arrecife (ACE) | Berlín (BER) | 4 h 50 m | • | ||||||
1028 | Arrecife (ACE) | Basilea (BSL) | 4 h 10 m | • | ||||||
1364 | Arrecife (ACE) | Ginebra (GVA) | 3 h 55 m | • | ||||||
3364 | Arrecife (ACE) | Liverpool (LPL) | 4 h 15 m | • | ||||||
2294 | Akureyri (AEY) | Mánchester (MAN) | 2 h 30 m | • | ||||||
1252 | Agadir (AGA) | Basilea (BSL) | 3 h 40 m | • | ||||||
5109 | Berlín (BER) | Arrecife (ACE) | 5 h 10 m | • | ||||||
5101 | Berlín (BER) | Puerto del Rosario (FUE) | 5 h 10 m | • | ||||||
5369 | Berlín (BER) | Hurgada (HRG) | 4 h 30 m | • | ||||||
5363 | Berlín (BER) | Marsa Alam (RMF) | 4 h 50 m | • | ||||||
1901 | Burdeos (BOD) | Rabat (RBA) | 2 h 20 m | • | ||||||
2735 | Brístol (BRS) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 15 m | • | ||||||
2963 | Brístol (BRS) | Marrakech (RAK) | 3 h 25 m | • | ||||||
1027 | Basilea (BSL) | Arrecife (ACE) | 4 h 20 m | • | ||||||
1251 | Basilea (BSL) | Agadir (AGA) | 3 h 45 m | • | ||||||
1125 | Basilea (BSL) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
1019 | Basilea (BSL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 30 m | • | ||||||
1021 | Basilea (BSL) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 30 m | • | ||||||
1025 | Basilea (BSL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | ||||||
6352 | Catania (CTA) | Londres (LGW) | 3 h 20 m | • | ||||||
3321 | Edimburgo (EDI) | Lisboa (LIS) | 3 h 15 m | • | ||||||
1126 | Roma (FCO) | Basilea (BSL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
5102 | Puerto del Rosario (FUE) | Berlín (BER) | 5 h 0 m | • | ||||||
2312 | Puerto del Rosario (FUE) | Londres (LTN) | 4 h 20 m | • | ||||||
6366 | Glasgow (GLA) | Londres (LGW) | 1 h 35 m | • | ||||||
1363 | Ginebra (GVA) | Arrecife (ACE) | 4 h 0 m | • | ||||||
1373 | Ginebra (GVA) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 15 m | • | ||||||
1547 | Ginebra (GVA) | Guiza (SPX) | 3 h 55 m | • | ||||||
1393 | Ginebra (GVA) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | • | ||||||
5370 | Hurgada (HRG) | Berlín (BER) | 5 h 0 m | • | ||||||
2914 | Hurgada (HRG) | Brístol (BRS) | 6 h 5 m | • | ||||||
2644 | Reikiavik (KEF) | Londres (LTN) | 3 h 0 m | • | ||||||
6338 | Lárnaca (LCA) | Londres (LGW) | 5 h 15 m | • | ||||||
6409 | Londres (LGW) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | ||||||
6365 | Londres (LGW) | Glasgow (GLA) | 1 h 30 m | • | ||||||
6337 | Londres (LGW) | Lárnaca (LCA) | 4 h 35 m | • | ||||||
6363 | Londres (LGW) | Corvera (RMU) | 2 h 40 m | • | ||||||
3322 | Lisboa (LIS) | Edimburgo (EDI) | 3 h 20 m | • | ||||||
2736 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Brístol (BRS) | 4 h 10 m | • | ||||||
1020 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Basilea (BSL) | 4 h 20 m | • | ||||||
2018 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Mánchester (MAN) | 4 h 25 m | • | ||||||
3363 | Liverpool (LPL) | Arrecife (ACE) | 4 h 20 m | • | ||||||
2311 | Londres (LTN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 20 m | • | ||||||
2643 | Londres (LTN) | Reikiavik (KEF) | 3 h 15 m | • | ||||||
